日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
2025-09-02 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 295 | 元/公斤 |
2025-09-02 | 精銦 | 99.99% | 2530 | 2580 | 元/公斤 |
2025-09-02 | 金屬鎵 | 99.99% | 1590 | 1620 | 元/公斤 |
2025-09-02 | 金屬鎘 | 99.99% | 27500 | 28500 | 元/噸 |
2025-09-02 | 二氧化硒 | 98% | 100 | 105 | 元/公斤 |
2025-09-02 | 碲錠 | 99.99% | 590 | 600 | 元/公斤 |
2025-09-02 | 鉍錠 | 99.99% | 12 | 12.5 | 美元/磅 |
2025-09-02 | 鉍錠 | 99.99% | 111000 | 114000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)