客服中心
4009008281
主產(chǎn)品:
10月13日國內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 67 | 68 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 61 | 62 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 56 | 57 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 55 | 56 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 61 | 62 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 61 | 62 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 54 | 55 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 48 | 49 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 355 | 365 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 290 | 300 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 300 | 310 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 240 | 250 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 285 | 295 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 225 | 235 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 170 | 180 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/噸 | CIF中國 | 市場(chǎng)價(jià) |
2025-10-13 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 285 | 295 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場(chǎng)價(jià) |
相關(guān)產(chǎn)品:
10月13日國內(nèi)鉻合金產(chǎn)品主流行情概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 13200 | 13500 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2025-10-13 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 14000 | 14300 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2025-10-13 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 6.1 | 6.3 | 萬元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-10-13 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 8700 | 8900 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
2025-10-13 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 8450 | 8650 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2025-10-13 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 13800 | 14100 | 元/實(shí)噸 | 含稅 | 主流價(jià) | |
2025-10-13 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 17600 | 17800 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
主產(chǎn)品走勢(shì)圖:
國內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì)圖
(關(guān)鍵字:鉻礦 鉻塊礦 鉻礦價(jià)格 鉻塊礦價(jià)格)