|
---------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 12765 -23 上海中期 17269 -1077
2 中信新際 8873 -1236 中信新際 10364 343
3 中糧期貨 7954 -80 中國國際 9131 471
4 先融期貨 6565 299 中糧期貨 9009 125
5 萬達期貨 5010 0 華泰長城 6991 60
6 中鋁國貿 4956 230 南華期貨 6129 -235
7 銀河期貨 4784 135 金瑞期貨 5142 458
8 海通期貨 4005 -172 萬達期貨 5108 116
9 招商期貨 3723 61 上海五礦 3217 -200
10 中鋼期貨 2585 39 青銅峽 2920 0
11 上海中期 2547 77 華元期貨 2869 629
12 長江期貨 2443 300 中證期貨 2589 -16
13 英大期貨 2106 0 先融期貨 2415 -12
14 華泰長城 1841 127 光大期貨 1811 34
15 廣永期貨 1779 19 五礦期貨 1765 452
16 金瑞期貨 1779 147 中鋼期貨 1690 5
17 浙江永安 1699 20 廣發期貨 1518 19
18 邁科期貨 1609 15 東證期貨 1180 88
19 上海五礦 1561 61 海通期貨 1056 45
20 五礦期貨 1518 11 華安期貨 1007 1
21 中信建投 1388 181 經易期貨 993 17
22 成都倍特 1213 326 上海通聯 982 -185
23 深圳金匯 1068 17 國元海勤 844 0
24 美爾雅 755 1 天鴻期貨 748 0
25 中證期貨 690 -9 晟鑫期貨 690 572
26 象嶼期貨 689 0 大連良運 618 46
27 一德期貨 480 15 成都倍特 556 -17
28 北京中期 332 1 邁科期貨 500 -2
29 國海良時 321 0 北京首創 370 0
30 廣發期貨 301 0 國投期貨 360 300
31 信達期貨 300 100 廣晟期貨 349 279
32 湘財祈年 255 200 國聯期貨 308 -68
33 國泰君安 180 0 錦泰期貨 301 0
34 中輝期貨 180 0 新湖期貨 300 0
35 大有期貨 125 0 格林期貨 298 -1
36 浙江大越 80 0 上海久恒 290 0
37 魯證期貨 80 0 集成期貨 270 -48
38 國貿期貨 60 0 興業期貨 224 128
39 江蘇東華 50 10 國泰君安 195 -3
40 冠通期貨 50 5 大有期貨 187 -169
41 申萬期貨 35 0
總計 88734 877 102563 2155
---------------------------------------------------------------
此龍虎榜數據是上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。