亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 中文國際> 國際統計> 產量

2015年5月全球粗鋼生產統計

2015-6-29 9:55:06來源:中商網撰寫作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2015年5月全球粗鋼生產統計
  • 關鍵字:
  • 全球 粗鋼
2015年5月全球粗鋼生產統計(worldsteel)
國家或地區 5月 前5月累計
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014
奧地利 711 661 7.6 3378 3335 1.3
比利時 660 611 8.1 3217 3100 3.8
保加利亞 50e 56 -11.2 245 260 -5.4
克羅地亞 15e 19 -21.3 72 93 -22.9
捷克 495 465 6.5 2289 2301 -0.5
芬蘭 362 337 7.4 1722 1648 4.5
法國 1446 1366 5.8 6783 6904 -1.8
德國 3710 3923 -5.4 18382 18923 -2.9
希臘 85e 103 -17.5 391 415 -5.8
匈牙利 156 77 102.6 707 387 82.7
意大利 2002 2290 -12.6 9828 10939 -10.2
盧森堡 185e 200 -7.5 930 957 -2.8
荷蘭 618 571 8.3 2964 2881 2.9
波蘭 805e 726 10.9 3986 3507 13.7
斯洛伐克 381 430 -11.3 2033 1953 4.1
斯洛文尼亞 55 57 -4.6 272 272 0
西班牙 1377 1352 1.9 6566 6262 4.9
瑞典 457 410 11.5 2200 2015 9.1
英國 1111 1008 10.2 5178 5152 0.5
其它歐盟(28國) 405e 319 26.9 2073 1971 5.2
歐盟(28國) 15086 14980 0.7 73216 73275 -0.1
波黑 70e 70 0.5 352 345 2.1
馬其頓 10e 27 -62.8 50 94 -46.8
挪威 40 54 -25.4 237 249 -4.9
塞爾維亞 88 7 1178.3 403 222 81.4
土耳其 2919 3051 -4.3 13347 14187 -5.9
其它歐洲國家 3128 3208 -2.5 14388 15097 -4.7
白俄羅斯 239 222 7.7 1131 988 14.5
哈薩克斯坦 382 346 10.3 1578 1488 6
摩爾多瓦 37 45 -17.8 131 158 -17
俄羅斯 6100 6221 -1.9 30269 29317 3.2
烏克蘭 2177 2826 -23 9258 12910 -28.3
烏茲別克斯坦 57 70 -18.6 281 313 -10.3
獨聯體(6) 8992 9730 -7.6 42648 45174 -5.6
加拿大 1155e 1067 8.3 5305 5145 3.1
古巴 30e 22 35.8 117 110 5.6
薩爾瓦多 10e 9 9 44 43 1.5
危地馬拉 30e 30 0.6 139 140 -0.3
墨西哥 1455e 1580 -7.9 7534 8087 -6.8
特立尼達和多巴哥 28 46 -40.4 145 231 -37.5
美國 6837 7471 -8.5 33129 36266 -8.6
北美 9545 10225 -6.7 46412 50022 -7.2
阿根廷 411 483 -14.9 1987 2218 -10.4
巴西 2982 2873 3.8 14298 14027 1.9
智利 85e 79 8 442 469 -5.8
哥倫比亞 100e 113 -11.6 449 498 -9.9
厄瓜多爾 55e 57 -2.7 261 261 0
巴拉圭 4e 4 7.7 16 15 3.7
秘魯 105e 91 16 489 455 7.6
烏拉圭 7e 8 -8.3 29 28 3.5
委內瑞拉 80e 100 -19.9 602 642 -6.2
南美 3829 3806 0.6 18573 18613 -0.2
阿爾及利亞 35e 35 0 175 170 2.9
埃及 457 460 -0.7 2665 2678 -0.5
利比亞 49 82 -40.4 184 396 -53.6
摩洛哥 52 42 23.8 251 251 0.1
南非 550e 550 0 2680 2956 -9.3
非洲 1143 1169 -2.2 5955 6452 -7.7
伊朗 1455 1422 2.4 6944 6607 5.1
卡塔爾 239 255 -6.3 1071 1192 -10.2
沙特阿拉伯 545e 545 0 2572 2622 -1.9
阿聯酋 266 268 -0.8 1218 1108 10
中東 2506 2490 0.6 11805 11529 2.4
中國大陸 69953 71161 -1.7 340164 345631 -1.6
印度 7680e 7383 4 37652 35479 6.1
日本 8917 9590 -7 44063 46103 -4.4
韓國 6037 6195 -2.6 28690 30221 -5.1
中國臺灣 1965e 1942 1.2 9714 9225 5.3
亞洲 94551 96271 -1.8 460282 466660 -1.4
澳大利亞 453 372 21.8 1978 1870 5.8
新西蘭 77 65 19.2 370 353 4.7
大洋洲 530 437 21.4 2348 2224 5.6
65國合計 139308 142317 -2.1 675628 689044 -1.9
扣除中國 69355 71156 -2.5 335464 343413 -2.3
單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,2014年65國粗鋼產量約占全球粗鋼產量的98%強.

 

(關鍵字:全球 粗鋼)

(責任編輯:01033)
信息導航
國際貿易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158