東京制鋼五家鋼廠2號重廢采購價格表(日元/噸) | |||||||||
日期 | 岡山 | 九州 | 高松 | 宇都宮 | 田原 | ||||
海運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | |
2014-12-20 | 25500 | 25500 | 26000 | 26000 | 25500 | 25500 | 27000 | 27500 | 27500 |
2014-12-25 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 24500 | 24500 | 26500 | 27500 | 27500 |
漲幅 | -500 | -500 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -500 | 0 | 0 |
(關鍵字:日本 東京制鋼 廢鋼)