客服中心
4009008281
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2025-9-1 | 711.58 | 710.72 |
2025-9-2 | 712.64 | 710.89 |
2025-9-3 | 712.79 | 711.08 |
2025-9-4 | 713.04 | 710.52 |
2025-9-5 | 712.54 | 710.64 |
2025-9-8 | 712.09 | 710.29 |
2025-9-9 | 711.45 | 710.29 |
2025-9-10 | 711.45 | 710.62 |
2025-9-11 | 711.2 | 710.34 |
2025-9-12 | 710.75 | 710.19 |
2025-9-15 | 711.05 | 710.56 |
2025-9-16 | 710.51 | 710.27 |
2025-9-17 | 709.7 | 710.13 |
2025-9-18 | 709.68 | 710.85 |
2025-9-19 | 710.43 | 711.28 |
2025-9-22 | 710.33 | 711.06 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)