客服中心
4009008281
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2025-8-1 | 718.03 | 721.05 |
2025-8-4 | 718.43 | 721.46 |
2025-8-5 | 716.69 | 713.33 |
2025-8-6 | 717.68 | 714.09 |
2025-8-7 | 716.74 | 713.45 |
2025-8-8 | 717.13 | 713.45 |
2025-8-11 | 717.13 | 714.05 |
2025-8-12 | 717.73 | 714.05 |
2025-8-13 | 717.04 | 714.18 |
2025-8-14 | 715.69 | 713.37 |
2025-8-15 | 716.74 | 713.71 |
2025-8-18 | 717.53 | 713.71 |
2025-8-19 | 717.38 | 713.59 |
2025-8-20 | 717.43 | 713.59 |
2025-8-21 | 716.94 | 712.87 |
2025-8-22 | 717.23 | 713.21 |
2025-8-25 | 715.44 | 711.61 |
2025-8-26 | 714.09 | 711.88 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)