客服中心
4009008281
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2025-8-1 | 718.03 | 721.05 |
2025-8-4 | 718.43 | 721.46 |
2025-8-5 | 716.69 | 713.33 |
2025-8-6 | 717.68 | 714.09 |
2025-8-7 | 716.74 | 713.45 |
2025-8-8 | 717.13 | 713.45 |
2025-8-11 | 717.13 | 714.05 |
2025-8-12 | 717.73 | 714.05 |
2025-8-13 | 717.04 | 714.18 |
2025-8-14 | 715.69 | 713.37 |
2025-8-15 | 716.74 | 713.71 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)