客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2023年12月金屬鈷平均價 | |
| 現(xiàn)貨買 | 29890.53 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價 | 30390.53 |
| 現(xiàn)貨平均價 | 30140.53 |
| 3月期買 | 30322.11 |
| 3月期賣 | 30822.11 |
| 3月期平均價 | 30572.11 |
| 15月期買 | 31901.05 |
| 15月期賣 | 32901.05 |
| 15月期平均價 | 32401.05 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號