客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2023年7月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買(mǎi) | 32482.14 |
| 現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 32982.14 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 32732.14 |
| 3月期買(mǎi) | 32920 |
| 3月期賣(mài) | 33420 |
| 3月期平均價(jià) | 33170 |
| 15月期買(mǎi) | 34480.48 |
| 15月期賣(mài) | 35480.48 |
| 15月期平均價(jià) | 34980.48 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)