中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2018-12-3 | 691.45 | 694.31 |
2018-12-4 | 686.76 | 689.39 |
2018-12-5 | 684.21 | 689.39 |
2018-12-6 | 686.11 | 685.99 |
2018-12-7 | 687.33 | 686.64 |
2018-12-10 | 687.9 | 686.93 |
2018-12-11 | 690.1 | 689.96 |
2018-12-12 | 688.3 | 689.96 |
(關鍵字:人民幣 匯率)