工產業函〔2016〕53號
河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、江蘇、浙江、福建、河南、湖北、湖南、山東、廣西、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏省(區、市)工業和信息化主管部門:
根據《鐵合金、電解金屬錳生產企業公告管理辦法》(工業和信息化部公告2015年第83號,以下簡稱“公告管理辦法”)要求,為進一步加強鐵合金及電解金屬錳行業準入公告企業的動態監管,現就監督檢查有關事項通知如下:
一、檢查范圍
第一批、第二批公告的鐵合金、電解金屬錳準入企業(名單見附件)。
二、檢查內容
對照鐵合金、電解金屬錳行業準入條件及公告管理辦法要求,全面核查企業名下所有已建成的鐵合金及電解金屬錳項目(生產線)是否符合要求,重點核查工藝裝備、節能環保設施,以及項目立項、環評、土地、環保驗收、排污許可、節能評估等手續是否齊全、是否符合相關要求,并提出檢查意見。對存有問題的企業要提出整改意見,并督促限期整改;對不如實提供相關情況及整改后仍不符合要求的企業,將按規定撤銷其準入公告資格。
三、報送要求
請按照公告管理辦法要求,如實填報監督檢查的相關表格,于2016年6月30日前,將監督檢查情況報告及相關表格材料報送工業和信息化部,表格電子版發送到cyjgc@miit.gov.cn。
四、聯系方式
聯系人:王曉波 張志分
聯系電話:010-68205196 010-68205194
傳 真:010-66023282
附件:第一批、第二批鐵合金及電解金屬錳行業準入公告企業名單
工業和信息化部產業政策司
2016年2月1日
附件
第一批、第二批鐵合金及電解金屬錳行業準入公告企業名單
序號 | 地區 | 企業名稱 | 準入批次 |
1 | 河北 | 河北金都鐵合金集團有限公司 | 第一批 |
2 | 河北 | 石家莊三環錳硅科技有限公司 | 第二批 |
3 | 山西 | 山西省晉中萬邦工貿有限公司 | 第一批 |
4 | 山西 | 中信機電制造公司鐵運部鐵合金廠 | 第一批 |
5 | 山西 | 山西晉能集團金光鐵合金有限公司 | 第一批 |
6 | 山西 | 山西交城義望鐵合金有限責任公司 | 第一批 |
7 | 山西 | 山西大同晉能工業硅有限公司 | 第一批 |
8 | 山西 | 山西平陸縣昌鴻鐵合金有限公司 | 第一批 |
9 | 山西 | 山西晉能 (集團) 山陰冶金公司 | 第二批 |
10 | 山西 | 山西東方資源發展有限公司 | 第二批 |
11 | 山西 | 朔州市鼎鑫源硅錳合金有限公司 | 第二批 |
12 | 山西 | 山西忻州鐵合金有限責任公司 | 第二批 |
13 | 山西 | 山西泰爾鋼鐵有限公司 | 第二批 |
14 | 山西 | 山西遠鑫麥克林鐵合金有限公司 | 第二批 |
15 | 內蒙古 | 內蒙古亞礦資源有限公司 | 第一批 |
16 | 內蒙古 | 鄂爾多斯西金礦冶有限責任公司 | 第二批 |
17 | 內蒙古 | 阿拉善盟瑞鋼聯實業發展有限責任公司 | 第二批 |
18 | 內蒙古 | 阿拉善盟金鋼聯有限責任公司 | 第二批 |
19 | 內蒙古 | 包頭市三維資源有限公司 | 第二批 |
20 | 內蒙古 | 包頭歐馬金屬合金有限公司 | 第二批 |
21 | 遼寧 | 錦州鐵合金 (集團)有限責任公司 | 第一批 |
22 | 遼寧 | 丹東金利冶金有限公司 | 第二批 |
23 | 遼寧 | 丹東雙益硅業有限公司 | 第二批 |
24 | 吉林 | 吉林鐵合金有限責任公司 | 第一批 |
25 | 吉林 | 靖宇縣三利硅業有限公司 | 第二批 |
26 | 江蘇 | 江蘇江南鐵合金有限公司 | 第二批 |
27 | 江蘇 | 常州市興昌盛合金制品有限公司(常州市茂盛特合金制品廠) | 第二批 |
28 | 江蘇 | 常州市武進第三合金有限公司 | 第二批 |
29 | 江蘇 | 常州市武帆合金有限公司 | 第二批 |
30 | 江蘇 | 姜堰市北洋金屬材料廠 | 第二批 |
31 | 浙江 | 浙江橫箭鐵合金有限公司 | 第一批 |
32 | 浙江 | 建德市橫岡鐵合金有限公司 | 第一批 |
33 | 福建 | 龍巖東方硅業有限公司 | 第二批 |
34 | 河南 | 欒川鉬業集團有限責任公司 | 第二批 |
35 | 河南 | 焦作王封工業有限責任公司 | 第二批 |
36 | 河南 | 安鋼集團信陽安信鐵合金有限責任公司 | 第二批 |
37 | 河南 | 信陽華通電化有限公司 | 第二批 |
38 | 河南 | 湯陰優創金屬制品有限公司 | 第二批 |
39 | 湖北 | 湖北華爾靚浦項硅科技有限公司 | 第一批 |
40 | 湖北 | 湖北榮邦達合金有限公司 | 第二批 |
41 | 湖北 | 秭歸三金硅業有限公司 | 第二批 |
42 | 湖南 | 湖南創大冶金集團有限公司 | 第二批 |
43 | 湖南 | 韶山市海聯錳業有限公司 | 第二批 |
44 | 山東 | 濟南濟鋼鐵合金總廠 | 第一批 |
45 | 山東 | 山東魯南鐵合金總廠 | 第一批 |
46 | 廣西 | 廣西八一鐵合金(集團)有限責任公司 | 第一批 |
47 | 廣西 | 靖西縣新興鐵合金有限公司 | 第一批 |
48 | 廣西 | 桂林康密勞鐵合金有限公司 | 第一批 |
49 | 廣西 | 德保縣湘桂鐵合金廠 | 第一批 |
50 | 廣西 | 廣西大新縣新振錳品有限責任公司 | 第二批 |
51 | 廣西 | 東方資源(欽州)有限公司 | 第二批 |
52 | 廣西 | 欽州永盛錳業有限公司 | 第二批 |
53 | 廣西 | 廣西欽州恒星錳業有限責任公司 | 第二批 |
54 | 廣西 | 廣西中物礦業有限公司 | 第二批 |
55 | 廣西 | 廣西欽州市桂鑫冶煉有限公司 | 第二批 |
56 | 廣西 | 隆林中信硅業公司 | 第二批 |
57 | 廣西 | 廣西大新縣大寶鐵合金有限公司 | 第二批 |
58 | 四川 | 四川川投峨眉鐵合金(集團)有限責任公司 | 第一批 |
59 | 四川 | 四川德昌鐵合金(集團)有限責任公司 | 第一批 |
60 | 四川 | 樂山鑫河電力綜合開發有限公司 | 第一批 |
61 | 四川 | 四川金廣實業(集團)沙灣鐵合金有限責任公司 | 第一批 |
62 | 四川 | 篷安金鷹電化有限公司 | 第二批 |
63 | 四川 | 峨眉山市中山鐵合金冶煉有限公司 | 第二批 |
64 | 四川 | 四川省樂山市鐵人冶金有限公司 | 第二批 |
65 | 四川 | 四川省峨眉山市鈺騰鐵合金有限公司 | 第二批 |
66 | 四川 | 樂山川閩鐵合金廠 | 第二批 |
67 | 四川 | 峨眉山市華瑞實業有限公司 | 第二批 |
68 | 四川 | 攀技花新鋼釩股份有限公司 | 第二批 |
69 | 貴州 | 貴州鐵合金廠 | 第一批 |
70 | 貴州 | 五礦(貴州)鐵合金有限責任公司 | 第一批 |
71 | 貴州 | 貴州龍里龍騰鐵合金有限責任公司 | 第一批 |
72 | 貴州 | 貴州玉屏力源鐵合金有限責任公司 | 第一批 |
73 | 貴州 | 貴州鎮遠縣黔東鐵合金有限責任公司 | 第一批 |
74 | 貴州 | 貴州興義市龍威合金材料有限公司 | 第一批 |
75 | 貴州 | 遵義天磁錳業(集團)明富有限公司 | 第二批 |
76 | 貴州 | 遵義天磁錳業集團有限公司 | 第二批 |
77 | 貴州 | 遵義天磁錳業(集團) 新地有限公司 | 第二批 |
78 | 貴州 | 遵義天磁錳業(集團) 億方有限公司 | 第二批 |
79 | 貴州 | 黔西南泰龍 (集團) 中聯有限公司 | 第二批 |
80 | 貴州 | 黔西南泰龍 (集團) 閩龍金屬冶煉有限公司 | 第二批 |
81 | 貴州 | 黔西南泰龍 (集團) 步步升冶煉有限公司 | 第二批 |
82 | 貴州 | 黔西南泰龍 (集團) 國威鐵合金有限公司 | 第二批 |
83 | 貴州 | 黔西南泰龍 (集團) 桂風冶煉有限公司 | 第二批 |
84 | 貴州 | 黔西南泰龍 (集團) 生輝冶煉有限公司 | 第二批 |
85 | 貴州 | 貴州億祥礦業集團(含以下1家企業) | 第二批 |
86 | 貴州 | 貴州億祥礦業(集團) 鎮遠潤達有限公司 | 第二批 |
87 | 貴州 | 貴州省鎮遠縣創碩冶煉有限公司 | 第二批 |
88 | 貴州 | 貴州省鎮遠縣百川冶金碳素爐料責任有限公司 | 第二批 |
89 | 貴州 | 貴州省麻江山宏冶金實業公司 | 第二批 |
90 | 貴州 | 貴州大龍鐵合金有限責任公司 | 第二批 |
91 | 貴州 | 銅仁市泰源鐵合金廠 | 第二批 |
92 | 貴州 | 湖北中天亞科(銅仁)硅業有限公司 | 第二批 |
93 | 云南 | 云南文山斗南錳業股份有限公司 | 第一批 |
94 | 云南 | 硯山縣阿舍鵬呈冶煉廠 | 第一批 |
95 | 云南 | 迪慶光華冶金爐料有限責任公司 | 第一批 |
96 | 云南 | 文山縣金和有色金屬有限公司 | 第二批 |
97 | 云南 | 云南省師宗鐵合金有限公司 | 第二批 |
98 | 云南 | 景洪錳合金廠 | 第二批 |
99 | 云南 | 勐海雄泰鐵合金冶煉有限責任公司 | 第二批 |
100 | 云南 | 景洪華興鐵合金有限責任公司 | 第二批 |
101 | 陜西 | 陜西漢中鋼鐵有限公司鐵合金廠 | 第一批 |
102 | 甘肅 | 騰達西北鐵合金有限責任公司 | 第一批 |
103 | 甘肅 | 藍星硅材料有限公司 | 第一批 |
104 | 甘肅 | 甘肅省文縣明輝硅業有限公司 | 第二批 |
105 | 甘肅 | 文縣榮興鐵合金廠 | 第二批 |
106 | 甘肅 | 隴南市順天扶貧開發鐵合金廠 | 第二批 |
107 | 青海 | 青海物通 (集團) 實業有限公司 | 第一批 |
108 | 青海 | 青海華電鐵合金股份有限公司 | 第一批 |
109 | 青海 | 青海西部鐵合金有限公司 | 第一批 |
110 | 寧夏 | 寧夏榮盛鐵合金集團有限公司 | 第一批 |
111 | 寧夏 | 寧夏天凈電能開發集團有限公司 | 第一批 |
112 | 寧夏 | 寧夏英力特(000635,股吧)河濱冶金有限公司 | 第一批 |
113 | 寧夏 | 寧夏金旌礦冶有限公司 | 第一批 |
114 | 寧夏 | 寧夏吉元冶金有限公司 | 第一批 |
115 | 寧夏 | 寧夏參進寧宇達冶金有限公司 | 第一批 |
116 | 寧夏 | 寧夏賀蘭山鐵合金有限責任公司 | 第一批 |
117 | 寧夏 | 寧夏平羅縣永亨冶金有限公司 | 第一批 |
118 | 寧夏 | 寧夏昌茂祥冶煉有限公司 | 第二批 |
119 | 寧夏 | 寧夏惠冶鎂業有限公司 | 第二批 |
120 | 寧夏 | 平羅縣恒利冶金化工有限公司 | 第二批 |
121 | 寧夏 | 寧夏合金元冶金工貿有限公司 | 第二批 |
122 | 寧夏 | 平羅縣眾鑫冶煉有限公司 | 第二批 |
123 | 寧夏 | 寧夏寧益隆冶金有限公司 | 第二批 |
124 | 寧夏 | 石嘴山市寶馬冶金有限公司 | 第二批 |
125 | 寧夏 | 平羅縣萬順冶金化工有限公司 | 第二批 |
126 | 寧夏 | 平羅金玉川冶金有限公司 | 第二批 |
127 | 寧夏 | 寧夏恒順冶煉有限公司 | 第二批 |
128 | 寧夏 | 寧夏新隆晟冶金有限公司 | 第二批 |
(關鍵字:電解金屬錳)