| 品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 |
| 重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12900 | 13000 | 12950 | -20 |
| 鋅錠 | Zn99.995 | 14620 | 14920 | 14770 | 0 |
| 鋅錠 | Zn99.99 | 14570 | 14870 | 14720 | 0 |
| 陰極銅 | Cu-CATH-2 | 49100 | 49300 | 49200 | -50 |
| 鉛錠 | Pb99.994 | 13700 | 13800 | 13750 | 0 |
| 錫錠 | Sn99.90 | 140500 | 143500 | 142000 | 0 |
| 電解鎳 | Ni9996 | 94500 | 94500 | 94500 | 500 |
| 電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)