客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 匯買價 | 中間價 |
| 2013-12-13 | 605.84 | 611.15 |
| 2013-12-12 | 606.13 | 611.15 |
| 2013-12-11 | 605.94 | 611.00 |
| 2013-12-10 | 605.79 | 611.14 |
| 2013-12-9 | 606.68 | 612.32 |
| 2013-12-6 | 607.63 | 612.32 |
| 2013-12-5 | 607.91 | 613.10 |
| 2013-12-3 | 608.03 | 613.52 |
| 2013-12-2 | 607.98 | 613.29 |
| 2013-11-29 | 607.96 | 613.43 |
| 2013-11-28 | 603.09 | 613.43 |
| 2013-11-27 | 607.96 | 613.30 |
| 2013-11-26 | 607.98 | 613.57 |
| 2013-11-25 | 607.88 | 613.42 |
| 2013-11-22 | 607.98 | 613.80 |
| 2013-11-21 | 608.03 | 613.66 |
| 2013-11-20 | 607.88 | 613.05 |
| 2013-11-19 | 607.88 | 613.17 |
| 2013-11-18 | 607.93 | 613.32 |
| 2013-11-15 | 607.93 | 613.15 |
| 2013-11-14 | 607.94 | 613.15 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)