客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14400 | 14500 | 10 | 2013-09-03 |
| 0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14550 | 14850 | 0 | 2013-09-03 |
| 1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14500 | 14800 | 0 | 2013-09-03 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14850 | 14850 | 0 | 2013-09-03 |
| 1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52600 | 52800 | 50 | 2013-09-03 |
| 升貼水 | 國產(chǎn) | (c)100 | (b)80 | -10 | 11:00 |
| 1#鉛 | 國產(chǎn) | 14500 | 14600 | 0 | 2013-09-03 |
| 1#錫 | 國產(chǎn) | 140000 | 143000 | -500 | 2013-09-03 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 98200 | 98200 | 0 | 2013-09-03 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 97200 | 97200 | 0 | 2013-09-03 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-03 |
(關鍵字:有色金屬)