品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15000 | 15100 | 15050 | -70 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 57500 | 57700 | 57600 | -100 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14800 | 15100 | 14950 | 0 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 159500 | 162500 | 161000 | 500 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 123500 | 123500 | 123500 | -500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 122500 | 122500 | 122500 | -500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)