客服中心
4009008281
| 2012年12月中國(guó)未鍛軋精煉鉛出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國(guó)別分) 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 12月 | 1-12月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 未鍛軋的精煉鉛 | 399,209 | 892,533 | 1,859,867 | 3,831,309 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) |
| 25,000 | 44,699 | 25,000 | 44,699 | 意大利 | |
| 20,000 | 45,000 | 20,000 | 45,000 | 比利時(shí) | |
| 1,260 | 3,528 | 8,760 | 23,328 | 朝鮮 | |
| 0 | 0 | 98,450 | 270,738 | 越南 | |
| 0 | 0 | 19,000 | 51,070 | 香港 | |
| 0 | 0 | 3,000 | 6,448 | 西班牙 | |
| 0 | 0 | 108,000 | 197,736 | 印度 | |
| 0 | 0 | 25,000 | 38,920 | 新加坡 | |
| 0 | 0 | 10,000 | 16,613 | 澳大利亞 | |
| 0 | 0 | 100 | 190 | 德國(guó) | |
| 0 | 0 | 26,133 | 69,514 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | |
| 0 | 0 | 950 | 3,097 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
| 445,469 | 985,760 | 2,204,260 | 4,598,662 | 合計(jì) | |
(關(guān)鍵字:精煉鉛 精煉鉛出口)