亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
短信回放
您現在的位置: > 中華商務網> 有色產業> 基本金屬> 行情匯總> 每月

上交所上市品種月度交易參考價(2013/7/16-2013/8/15)

2013-8-19 8:46:16來源:中商網撰寫作者:褚令暉
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 上海期貨交易所上市品種月度交易參考價
  • 關鍵字:
  • 上海期貨交易所 交易 參考價

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 期末結算價 加權平均價 漲跌
Contract Open High Low Close Settlement Weighted Av. Net Change
銅當月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) 50370 52940 49250 52550 52660 50731 749
銅三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) 50070 52750 48800 52310 52460 50442 690
鋁當月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) 14315 14580 14150 14350 14350 14309 -144
鋁三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) 14315 14460 14140 14435 14420 14333 -38
鋅當月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) 14675 14930 14430 14895 14900 14624 145
鋅三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) 14680 14945 14410 14915 14925 14647 177
鉛當月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) 13790 14450 13680 14440 14365 13901 128
鉛三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) 13960 14580 13805 14550 14495 14080 132
黃金當月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) 257.65 268.7 254.4 268.1 268.1 263.21 10.04
黃金三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) 258.65 268.4 254.95 267.4 265.5 260.54 4.91
白銀當月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) 4057 4440 3682 4398 4401 4030 137
白銀三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) 4015 4430 3833 4412 4371 4085 14

(關鍵字:上海期貨交易所 交易 參考價)

(責任編輯:00675)
行情快報
行情匯總
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
有色產業頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158