倫敦金屬交易所2013年6月平均價 單位:美元/噸 | ||||||||
鋁 | 鋁合金 | 銅 | 鉛 | 鎳 | 錫 | 鋅 | 鈷 | |
現貨買 | 1815.73 | 1796.25 | 7003.38 | 2103.05 | 14263.25 | 20256.75 | 1838.6 | 29545 |
現貨賣/結算價 | 1816.28 | 1804.9 | 7004.05 | 2103.83 | 14270.5 | 20266 | 1839.23 | 30530 |
現貨平均價 | 1816.01 | 1800.58 | 7003.72 | 2103.44 | 14266.88 | 20261.38 | 1838.92 | 30037.5 |
3月期買 | 1856.05 | 1823.5 | 7037.68 | 2108.5 | 14342 | 20301.75 | 1873.65 | 29640 |
3月期賣 | 1856.7 | 1832.75 | 7038.65 | 2109.25 | 14350 | 20311.75 | 1874.4 | 30580 |
3月期平均價 | 1856.38 | 1828.13 | 7038.17 | 2108.88 | 14346 | 20306.75 | 1874.03 | 30110 |
15月期買 | 20354 | 29888.9 | ||||||
15月期賣 | 20404 | 30888.9 | ||||||
15月期平均價 | 20379 | 30388.9 |
(關鍵字:倫敦金屬交易所 平均價)