| 長江現貨 | ||||
| 單位:元/噸 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-25 | 14540 | 14580 | 14560 | 20 |
| 2013-3-26 | 14530 | 14570 | 14550 | -10 |
| 2013-3-27 | 14510 | 14550 | 14530 | -20 |
| 2013-3-28 | 14500 | 14540 | 14520 | -10 |
| 2013-3-29 | 14460 | 14500 | 14480 | -40 |
| 本周平均價 | 14508 | 14548 | 14528 | -60 |
| 上海現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-25 | 14530 | 14570 | 14550 | 20 |
| 2013-3-26 | 14510 | 14550 | 14530 | -20 |
| 2013-3-27 | 14500 | 14540 | 14520 | -10 |
| 2013-3-28 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
| 2013-3-29 | 14450 | 14490 | 14470 | -30 |
| 本周平均價 | 14494 | 14534 | 14514 | -60 |
| 廣東南儲華南地區 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-25 | 14500 | 14600 | 14550 | 10 |
| 2013-3-26 | 14490 | 14590 | 14540 | -10 |
| 2013-3-27 | 14470 | 14570 | 14520 | -20 |
| 2013-3-28 | 14460 | 14560 | 14510 | -10 |
| 2013-3-29 | 14430 | 14530 | 14480 | -30 |
| 本周平均價 | 14470 | 14570 | 14520 | -60 |
| 廣東南儲華東地區 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-25 | 14530 | 14570 | 14550 | 20 |
| 2013-3-26 | 14520 | 14560 | 14540 | -10 |
| 2013-3-27 | 14500 | 14540 | 14520 | -20 |
| 2013-3-28 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
| 2013-3-29 | 14450 | 14490 | 14470 | -30 |
| 本周平均價 | 14496 | 14536 | 14516 | -60 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-25 | 14660 | 14760 | 14710 | 10 |
| 2013-3-26 | 14650 | 14750 | 14700 | -10 |
| 2013-3-27 | 14620 | 14720 | 14670 | -30 |
| 2013-3-28 | 14610 | 14710 | 14660 | -10 |
| 2013-3-29 | 14570 | 14670 | 14620 | -40 |
| 本周平均價 | 14622 | 14722 | 14672 | -80 |
| 上海華通99.7% | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-25 | 14540 | 14580 | 14560 | 20 |
| 2013-3-26 | 14530 | 14570 | 14550 | -10 |
| 2013-3-27 | 14510 | 14550 | 14530 | -20 |
| 2013-3-28 | 14500 | 14540 | 14520 | -10 |
| 2013-3-29 | 14460 | 14500 | 14480 | -40 |
| 本周平均價 | 14508 | 14548 | 14528 | -60 |
| 浙江杭州市場 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-25 | 14540 | 14560 | 14550 | 20 |
| 2013-3-26 | 14520 | 14550 | 14535 | -15 |
| 2013-3-27 | 14510 | 14530 | 14520 | -15 |
| 2013-3-28 | 14500 | 14520 | 14510 | -10 |
| 2013-3-29 | 14450 | 14480 | 14465 | -45 |
| 本周平均價 | 14504 | 14528 | 14516 | -65 |
| 江蘇無錫 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-25 | 14550 | 14570 | 14560 | 20 |
| 2013-3-26 | 14540 | 14560 | 14550 | -10 |
| 2013-3-27 | 14510 | 14530 | 14520 | -30 |
| 2013-3-28 | 14500 | 14520 | 14510 | -10 |
| 2013-3-29 | 14470 | 14490 | 14480 | -30 |
| 本周平均價 | 14514 | 14534 | 14524 | -60 |
| 中鋁報價 | ||||
| 日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 2013-3-25 | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 2013-3-26 | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 2013-3-27 | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 2013-3-28 | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 2013-3-29 | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 本周平均價 | 15000 | 15100 | 15000 | |
| 上海期貨交易所 | ||||
| 日期 | 現貨收盤價 | 現貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
| 2013-3-25 | 14610 | 14625 | 14725 | 14735 |
| 2013-3-26 | 14615 | 14610 | 14705 | 14705 |
| 2013-3-27 | 14565 | 14570 | 14655 | 14665 |
| 2013-3-28 | 14570 | 14545 | 14620 | 14645 |
| 2013-3-29 | 14530 | 14520 | 14610 | 14600 |
| 本周平均價 | 14578 | 14574 | 14663 | 14670 |
(關鍵字:鋁 國內價格行情)