單位:元/噸 | ||||
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-8 | 58980 | 59040 | 59010 | 340 |
2013-2-7 | 58620 | 58720 | 58670 | -300 |
2013-2-6 | 58920 | 59020 | 58970 | 70 |
2013-2-5 | 58850 | 58950 | 58900 | -190 |
2013-2-4 | 59030 | 59150 | 59090 | 410 |
本周平均價 | 58880 | 58976 | 58928 | 66 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-8 | 58800 | 59000 | 58900 | 200 |
2013-2-7 | 58600 | 58800 | 58700 | -300 |
2013-2-6 | 58900 | 59100 | 59000 | 100 |
2013-2-5 | 58800 | 59000 | 58900 | -250 |
2013-2-4 | 59050 | 59250 | 59150 | 500 |
本周平均價 | 58830 | 59030 | 58930 | 50 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-8 | 58860 | 59060 | 58960 | 260 |
2013-2-7 | 58600 | 58800 | 58700 | -250 |
2013-2-6 | 58850 | 59050 | 58950 | 100 |
2013-2-5 | 58750 | 58950 | 58850 | -250 |
2013-2-4 | 59000 | 59200 | 59100 | 500 |
本周平均價 | 58812 | 59012 | 58912 | 72 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-7 | 54200 | 54400 | 54300 | -200 |
2013-2-6 | 54400 | 54600 | 54500 | 0 |
2013-2-5 | 54400 | 54600 | 54500 | -100 |
2013-2-4 | 54500 | 54700 | 54600 | 300 |
本周平均價 | 54375 | 54575 | 54475 | 0 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-8 | 58980 | 59040 | 59010 | 340 |
2013-2-7 | 58620 | 58720 | 58670 | -300 |
2013-2-6 | 58920 | 59020 | 58970 | 70 |
2013-2-5 | 58850 | 58950 | 58900 | -190 |
2013-2-4 | 59030 | 59150 | 59090 | 410 |
本周平均價 | 58880 | 58976 | 58928 | 66 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-8 | 58870 | 59020 | 58945 | 270 |
2013-2-7 | 58600 | 58750 | 58675 | -295 |
2013-2-6 | 58900 | 59040 | 58970 | 120 |
2013-2-5 | 58800 | 58900 | 58850 | -220 |
2013-2-4 | 59020 | 59120 | 59070 | 485 |
本周平均價 | 58838 | 58966 | 58902 | 72 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-2-8 | 58870 | 59000 | 58935 | 285 |
2013-2-7 | 58600 | 58700 | 58650 | -290 |
2013-2-6 | 58900 | 58980 | 58940 | 115 |
2013-2-5 | 58800 | 58850 | 58825 | -225 |
2013-2-4 | 59020 | 59080 | 59050 | 490 |
本周平均價 | 58838 | 58922 | 58880 | 75 |
上海現貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2013-2-8 | 58870 | 59050 | 58960 | 260 | 平水-升水100 |
2013-2-7 | 58600 | 58800 | 58700 | -300 | 貼水120-升水80 |
2013-2-6 | 58900 | 59100 | 59000 | 125 | 貼水300-貼水100 |
2013-2-5 | 58800 | 58950 | 58875 | -210 | 貼水250-貼水100 |
2013-2-4 | 59020 | 59150 | 59085 | 475 | 貼水280-貼水150 |
本周平均價 | 58838 | 59010 | 58924 | 70 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現貨收盤價 | 現貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
2013-2-8 | 58920 | 58930 | 59690 | 59730 |
2013-2-7 | 58900 | 58730 | 59700 | 59590 |
2013-2-6 | 58990 | 59090 | 59840 | 59890 |
2013-2-5 | 59010 | 59070 | 59750 | 59850 |
2013-2-4 | 59170 | 59320 | 59950 | 60050 |
本周平均價 | 58998 | 59028 | 59786 | 59822 |
(關鍵字:銅價匯總 國內銅價 現貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)