亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
短信回放
您現在的位置: > 中華商務網> 有色產業> 基本金屬> 行情匯總> 每周

銅:一周國內銅市價格匯總(12.12.31-13.1.11)

2013-1-11 16:01:42來源:中商網撰寫作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 國內市場每周銅價匯總
  • 關鍵字:
  • 銅價匯總 國內銅價 現貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價

單位:元/噸
長江現貨
日期 最低價 最高價 平均價 漲跌
2013-1-11 57920 57980 57950 250
2013-1-10 57660 57740 57700 140
2013-1-9 57520 57600 57560 15
2013-1-8 57510 57580 57545 15
2013-1-7 57500 57560 57530 35
2013-1-4 57420 57570 57495 545
2012-12-31 56900 57000 56950 150
本周平均價 57490 57576 57533 164
廣東南儲(華南)
日期 最低價 最高價 平均價 漲跌
2013-1-11 57900 58100 58000 300
2013-1-10 57600 57800 57700 100
2013-1-9 57500 57700 57600 0
2013-1-8 57500 57700 57600 0
2013-1-7 57500 57700 57600 0
2013-1-4 57500 57700 57600 550
2012-12-31 56950 57150 57050 50
本周平均價 57493 57693 57593 143
廣東南儲(華東)
日期 最低價 最高價 平均價 漲跌
2013-1-11 57850 58050 57950 300
2013-1-10 57550 57750 57650 150
2013-1-9 57400 57600 57500 -50
2013-1-8 57450 57650 57550 0
2013-1-7 57450 57650 57550 50
2013-1-4 57400 57600 57500 450
2012-12-31 56950 57150 57050 250
本周平均價 57436 57636 57536 164
南海有色
日期 最低價 最高價 平均價 漲跌
2013-1-11 53700 53900 53800 200
2013-1-10 53500 53700 53600 100
2013-1-9 53400 53600 53500 0
2013-1-8 53400 53600 53500 100
2013-1-7 53300 53500 53400 0
2013-1-4 53300 53500 53400 400
2012-12-31 52900 53100 53000 100
本周平均價 53357 53557 53457 129
上海華通
日期 最低價 最高價 平均價 漲跌
2013-1-11 57920 57980 57950 250
2013-1-10 57660 57740 57700 140
2013-1-9 57520 57600 57560 15
2013-1-8 57510 57580 57545 15
2013-1-7 57500 57560 57530 35
2013-1-4 57420 57570 57495 545
2012-12-31 56900 57000 56950 150
本周平均價 57490 57576 57533 164
浙江寧波市場
日期 最低價 最高價 平均價 漲跌
2013-1-11 57900 58000 57950 300
2013-1-10 57600 57700 57650 130
2013-1-9 57480 57560 57520 -30
2013-1-8 57480 57620 57550 15
2013-1-7 57470 57600 57535 45
2013-1-4 57400 57580 57490 415
2012-12-31 56950 57200 57075 315
本周平均價 57469 57609 57539 170
江蘇無錫
日期 最低價 最高價 平均價 漲跌
2013-1-11 57900 57960 57930 310
2013-1-10 57600 57640 57620 120
2013-1-9 57480 57520 57500 -25
2013-1-8 57480 57570 57525 15
2013-1-7 57470 57550 57510 60
2013-1-4 57400 57500 57450 400
2012-12-31 56950 57150 57050 320
本周平均價 57469 57556 57512 171

上海現貨(單位:元/噸)
日期 最低價 最高價 平均價 漲跌 升貼水
2013-1-11 57900 58040 57970 300 貼水120-升水20
2013-1-10 57600 57740 57670 130 貼水140-平水
2013-1-9 57480 57600 57540 -40 貼水160-貼水40
2013-1-8 57480 57680 57580 20 貼水250-貼水50
2013-1-7 57470 57650 57560 35 貼水240-貼水60
2013-1-4 57400 57650 57525 425 貼水250-貼水90
2012-12-31 56950 57250 57100 310 貼水390-貼水90
本周平均價 57469 57659 57564 169  

上海期貨交易所(單位:元/噸)
日期 現貨收盤價 現貨結算價 主力收盤價 主力結算價
2013-1-11 57800 57940 58440 58660
2013-1-10 58000 57760 58780 58500
2013-1-9 57690 57640 58340 58260
2013-1-8 57660 57710 58300 58320
2013-1-7 57630 57640 58220 58270
2013-1-4 57730 57710 58360 58370
2012-12-31 57200 57200 57860 57810
本周平均價 57673 57657 58329 58313

 

(關鍵字:銅價匯總 國內銅價 現貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)

(責任編輯:00285)
行情快報
行情匯總
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
有色產業頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158