| 2012年9月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 原產國別 | 9月數量 | 9月金額 | 1-9月數量 | 1-9月金額 |
| 其他未鍛軋非合金鎳 | 總計 | 12,411,718 | 203,753,970 | 101,685,739 | 1,830,668,172 |
| 俄羅斯聯邦 | 5,932,155 | 96,291,101 | 45,087,810 | 794,349,895 | |
| 挪威 | 2,744,359 | 44,660,574 | 16,056,815 | 288,719,163 | |
| 加拿大 | 1,753,199 | 30,168,369 | 18,849,469 | 353,415,567 | |
| 澳大利亞 | 1,230,000 | 20,323,300 | 12,690,000 | 230,076,461 | |
| 南非 | 350,305 | 5,863,390 | 3,405,464 | 60,450,390 | |
| 巴西 | 270,000 | 4,333,982 | 1,200,000 | 19,599,704 | |
| 英國 | 114,000 | 1,835,938 | 1,106,250 | 21,437,073 | |
| 朝鮮 | 8,020 | 120,300 | 35,230 | 585,480 | |
| 芬蘭 | 3,500 | 59,998 | 1,322,508 | 25,081,723 | |
| 日本 | 3,100 | 53,822 | 1,197,963 | 22,478,926 | |
| 臺灣 | 3000 | 12,000 | 44,654 | 859,232 | |
| 美國 | 80 | 31,196 | 15,148 | 385,124 | |
| 法國 | 278,555 | 5,508,851 | |||
| 中國 | 181,178 | 3,173,478 | |||
| 韓國 | 25,287 | 450,362 | |||
| 津巴布韋 | 3,400 | 61,200 | |||
| 德國 | 50 | 2,543 | |||
| 列支敦士登 | 1 | 1,159 | |||
(關鍵字:未鍛軋非合金鎳進口 9月進口非合金鎳 鎳精礦其他未鍛軋非合金鎳)