|
吉隆坡10月8日消息,馬來西亞吉隆坡現貨錫市場現貨錫周一收于每噸22,400美元,
較上一交易日下跌100美元,成交量總計為26噸。
(價格單位:美元/噸,成交量除別說明外均為噸)
日期 現貨錫價格 詢價 報價 成交量 升水/(貼水)*
10月08日 22,400 26 80 26 ( 5-J, 20-E, 1-M) 365
10月05日 22,500 110 21 58 ( 7-J, 42-E, 9-M) 385
10月04日 22,300 70 20 30 ( 5-J, 20-E, 5-M) 540
10月03日 22,100 106 25 50 (10-J, 35-E, 5-M) 200
10月02日 21,860 53 15 35 (15-J, 15-E, 5-M) 385
10月01日 21,600 41 18 28 ( 0-J, 25-E, 3-M) 175
09月28日 21,500 121 15 21 ( 4-J, 15-E, 2-M) 685
09月27日 21,200 0 71 25 ( 4-J, 20-E, 1-M) 780
09月26日 21,400 136 22 29 ( 8-J, 20-E, 1-M) 280
* 發往歐洲(C&F)
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。
(關鍵詞:馬來西亞 錫 成交量)