| 區域 | 1月24日 | 1月23日 | 1月22日 | 1月21日 | 1月20日 | 1月17日 |
| 華北 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 |
| 華東 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 |
| 華南 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 |
| 華中 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5550-5700 |
| 西南 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5300-5500 |
(關鍵字:三聚磷酸鈉 國內 工業三聚磷酸鈉 區域價格 參考)