| 地區 | 含量 | 類型 | 1月9日 | 1月8日 | 1月7日 | 1月6日 | 1月3日 |
| 江蘇 | 99% | 凈水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 |
| 山東 | 99% | 凈水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 |
| 上海 | 99% | 凈水 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
| 江西 | 99% | 凈水 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 |
| 湖北 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
| 安徽 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
| 吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
| 浙江 | 99% | 凈水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 |
| 重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 |
(關鍵字:三氯化磷 國內三氯化磷 區域報價)