| 地區 | 含量 | 類型 | 12月27日 | 12月26日 | 12月25日 | 12月24日 | 12月23日 |
| 江蘇 | 99% | 凈水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4700-5000 | 4700-5000 |
| 山東 | 99% | 凈水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4700-4900 | 4700-4900 |
| 上海 | 99% | 凈水 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
| 江西 | 99% | 凈水 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4700-5000 | 4700-5000 |
| 湖北 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4600-4800 | 4600-4800 |
| 安徽 | 99% | 凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
| 吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
| 浙江 | 99% | 凈水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4700-5000 | 4700-5000 |
| 重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 |
(關鍵字:三氯化磷 國內三氯化磷 區域報價)