| 省份 | 規格 | 2013-12-19 | 2013-12-18 | 2013-12-17 | 2013-12-16 | 2013-12-13 |
| 天津 | 85%工業凈水 | 4600-4950 | 4600-4950 | 4600-4950 | 4600-4950 | 4600-4950 |
| 江蘇 | 85%工業凈水 | 4600-4950 | 4600-4950 | 4600-4950 | 4600-4950 | 4600-4950 |
| 江西 | 85%工業凈水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
| 山東 | 85%工業凈水 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 |
| 上海 | 85%工業凈水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 |
| 浙江 | 85%工業凈水 | 4600-4950 | 4600-4950 | 4600-4950 | 4600-4950 | 4600-4950 |
| 廣東 | 85%工業凈水 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 |
| 廣西 | 85%工業凈水 | 4600-4650 | 4600-4650 | 4600-4650 | 4600-4650 | 4600-4650 |
| 河南 | 85%工業凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
| 湖北 | 85%工業凈水 | 4550-4700 | 4550-4700 | 4550-4700 | 4550-4700 | 4550-4700 |
| 湖南 | 85%工業凈水 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 |
| 陜西 | 85%工業凈水 | 4650-4700 | 4650-4700 | 4650-4700 | 4650-4700 | 4650-4700 |
| 貴州 | 85%工業凈水 | 4200-4500 | 4200-4500 | 4200-4500 | 4200-4500 | 4200-4500 |
| 四川 | 85%工業凈水 | 4450-4650 | 4450-4650 | 4450-4650 | 4450-4650 | 4450-4650 |
| 云南 | 85%工業凈水 | 4450-4550 | 4450-4550 | 4450-4550 | 4450-4550 | 4450-4550 |
| 重慶 | 85%工業凈水 | 4450-4550 | 4450-4550 | 4450-4550 | 4450-4550 | 4450-4550 |
(關鍵字:磷酸 國內 磷酸市場 市場價格)