| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 1182000 | 287522 | ||
| 二月 | 39649200 | 7667696 | ||
| 三月 | 28763800 | 5093245 | ||
| 四月 | 89821400 | 16443568 | ||
| 五月 | 52763163 | 9836923 | ||
| 六月 | 121182088 | 25260831 | ||
| 七月 | 127054940 | 30239081 | ||
| 八月 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
| 九月 | 1392500 | 249694 | ||
| 十月 | 19097800 | 4126448 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 106000 | 18020 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 54000 | 9072 |
| 南非 | 0 | 0 | 810000 | 129600 |
| 日本 | 0 | 0 | 761500 | 198342 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 17366300 | 3771414 |
| 2013 | 0 | 0 | 19097800 | 4126448 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 106000 | 18020 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 54000 | 9072 |
| 南非 | 0 | 0 | 810000 | 129600 |
| 日本 | 0 | 0 | 761500 | 198342 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 17366300 | 3771414 |
| 2013 | 0 | 0 | 19097800 | 4126448 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 4550000 | 1003093 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 400500 | 86108 |
| 遼寧省 | 0 | 0 | 200000 | 68340 |
| 山東省 | 0 | 0 | 21000 | 5250 |
| 云南省 | 0 | 0 | 13786300 | 2925013 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 140000 | 38644 |
| 2013 | 0 | 0 | 19097800 | 4126448 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 200000 | 68340 |
| 貴陽海關 | 0 | 0 | 1550000 | 341713 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 400500 | 86108 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 16786300 | 3586393 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 21000 | 5250 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 140000 | 38644 |
| 2013 | 0 | 0 | 19097800 | 4126448 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 19097800 | 4126448 |
| 2013 | 0 | 0 | 19097800 | 4126448 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 19097800 | 4126448 |
| 2013 | 0 | 0 | 19097800 | 4126448 |
(關鍵字:其他過磷酸鈣 進出口數據)