| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 3000 | 39314 | 2823486 | 2370553 |
| 二月 | 10500 | 41435 | 2092172 | 1765213 |
| 三月 | 26981 | 146249 | 4126640 | 3636635 |
| 四月 | 9201 | 85467 | 3202000 | 2735954 |
| 五月 | 47310 | 196690 | 2781090 | 2173413 |
| 六月 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
| 七月 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
| 八月 | 16520 | 57458 | 3654852 | 3119402 |
| 九月 | 20 | 59 | 3065612 | 2457512 |
| 十月 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 333000 | 110428 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 130200 | 115610 |
| 德國 | 6000 | 70251 | 139800 | 135611 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 34000 | 47362 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 65000 | 54482 |
| 韓國 | 40 | 122 | 12000 | 9284 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 220000 | 66600 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 156000 | 136803 |
| 美國 | 8000 | 26560 | 367000 | 460065 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 4500 | 4605 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 150000 | 100500 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 20000 | 21915 |
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 50000 | 46970 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 18438 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 1000 | 1173 |
| 泰國 | 0 | 0 | 940000 | 859008 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 50000 | 19750 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 1251 |
| 印度 | 0 | 0 | 62000 | 58504 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 5100 | 6001 |
| 英國 | 0 | 0 | 1000 | 1615 |
| 智利 | 0 | 0 | 350000 | 116780 |
| 2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 333000 | 110428 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 130200 | 115610 |
| 德國 | 0 | 0 | 139800 | 135611 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 34000 | 47362 |
| 法國 | 6000 | 70251 | 0 | 0 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 65000 | 54482 |
| 韓國 | 40 | 122 | 12000 | 9284 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 220000 | 66600 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 156000 | 136803 |
| 美國 | 8000 | 26560 | 367000 | 460065 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 4500 | 4605 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 150000 | 100500 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 20000 | 21915 |
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 50000 | 46970 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 18438 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 1000 | 1173 |
| 泰國 | 0 | 0 | 940000 | 859008 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 50000 | 19750 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 1251 |
| 印度 | 0 | 0 | 62000 | 58504 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 5100 | 6001 |
| 英國 | 0 | 0 | 1000 | 1615 |
| 智利 | 0 | 0 | 350000 | 116780 |
| 2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 12000 | 9284 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 190000 | 157281 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 2730600 | 2062391 |
| 上海市 | 8040 | 26682 | 0 | 0 |
| 天津市 | 6000 | 70251 | 0 | 0 |
| 云南省 | 0 | 0 | 179000 | 163799 |
| 2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 72000 | 66639 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 548100 | 628612 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 999000 | 325726 |
| 上海海關 | 8040 | 26682 | 1492500 | 1371778 |
| 天津海關 | 6000 | 70251 | 0 | 0 |
| 2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 8000 | 26560 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 6040 | 70373 | 3111600 | 2392755 |
| 2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 6020 | 70314 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 8020 | 26619 | 3077600 | 2345393 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 34000 | 47362 |
| 2013 | 14040 | 96933 | 3111600 | 2392755 |
(關鍵字:其他正磷酸氫鈣 進出口數據)