| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 23494775 | 9443234 | ||
| 二月 | 14631905 | 6037581 | ||
| 三月 | 25084350 | 10305751 | ||
| 四月 | 23753260 | 9507780 | ||
| 五月 | 24610100 | 10023153 | ||
| 六月 | 23723560 | 9096045 | ||
| 七月 | 24569030 | 9436663 | ||
| 八月 | 20173060 | 7386971 | ||
| 九月 | 17674675 | 6619678 | ||
| 十月 | 20514405 | 7531074 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 270000 | 110610 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 973000 | 375055 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 400000 | 142680 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 216000 | 77524 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 60000 | 22993 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 295635 | 96887 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 517950 | 218695 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 48000 | 19104 |
| 韓國 | 0 | 0 | 2314120 | 966443 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 3053125 | 1022808 |
| 美國 | 0 | 0 | 320000 | 163696 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 396000 | 159360 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 200000 | 71150 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 335000 | 106551 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 72000 | 29952 |
| 日本 | 0 | 0 | 1620000 | 722541 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 300000 | 117780 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 356400 | 129947 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 248000 | 108340 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 1019450 | 413828 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 189625 | 75029 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 138000 | 53652 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 721000 | 228195 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 192000 | 93473 |
| 以色列 | 0 | 0 | 148000 | 55920 |
| 印度 | 0 | 0 | 25000 | 9368 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2533000 | 875270 |
| 約旦 | 0 | 0 | 25000 | 10323 |
| 越南 | 0 | 0 | 3453100 | 1027025 |
| 智利 | 0 | 0 | 75000 | 26875 |
| 2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 973000 | 375055 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 400000 | 142680 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 216000 | 77524 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 60000 | 22993 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 295635 | 96887 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 517950 | 218695 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 48000 | 19104 |
| 韓國 | 0 | 0 | 2314120 | 966443 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 3053125 | 1022808 |
| 美國 | 0 | 0 | 320000 | 163696 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 396000 | 159360 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 200000 | 71150 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 335000 | 106551 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 72000 | 29952 |
| 日本 | 0 | 0 | 1620000 | 722541 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 300000 | 117780 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 330400 | 120535 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 248000 | 108340 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 1019450 | 413828 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 189625 | 75029 |
| 香港 | 0 | 0 | 296000 | 120022 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 138000 | 53652 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 721000 | 228195 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 192000 | 93473 |
| 以色列 | 0 | 0 | 148000 | 55920 |
| 印度 | 0 | 0 | 25000 | 9368 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2533000 | 875270 |
| 約旦 | 0 | 0 | 25000 | 10323 |
| 越南 | 0 | 0 | 3453100 | 1027025 |
| 智利 | 0 | 0 | 75000 | 26875 |
| 2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 100000 | 20420 |
| 河北省 | 0 | 0 | 770000 | 333741 |
| 黑龍江省 | 0 | 0 | 75635 | 15127 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 813575 | 337393 |
| 山東省 | 0 | 0 | 1296000 | 554789 |
| 上海市 | 0 | 0 | 98000 | 34300 |
| 四川省 | 0 | 0 | 3757120 | 1545872 |
| 云南省 | 0 | 0 | 13604075 | 4689432 |
| 2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 498000 | 203757 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 60000 | 22993 |
| 哈爾濱海關 | 0 | 0 | 75635 | 15127 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 978575 | 393696 |
| 江門海關 | 0 | 0 | 100000 | 20420 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 3288000 | 956007 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 2889120 | 1223177 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 3576500 | 1312519 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 1320000 | 511513 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 740000 | 354226 |
| 湛江海關 | 0 | 0 | 6063575 | 2155313 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 925000 | 362326 |
| 2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 17090770 | 6536947 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 3363635 | 971134 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 60000 | 22993 |
| 2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 17090770 | 6536947 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 3363635 | 971134 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 60000 | 22993 |
| 2013 | 0 | 0 | 20514405 | 7531074 |
(關鍵字:飼料級磷酸氫鈣 進出口 數據)