| 地區 | 含量 | 類型 | 13-9-5 | 13-9-4 | 13-9-3 | 13-9-2 | 13-8-30 |
| 江蘇 | 99% | 凈水 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4300-4500 |
| 山東 | 99% | 凈水 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4300-4500 |
| 上海 | 99% | 凈水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
| 江西 | 99% | 凈水 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4350-4550 |
| 湖北 | 99% | 凈水 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4450-4500 |
| 安徽 | 99% | 凈水 | 4400-4750 | 4400-4750 | 4400-4750 | 4400-4750 | 4350-4550 |
| 吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
| 浙江 | 99% | 凈水 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4500-4800 |
| 重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 |
(關鍵字:三氯化磷 國內三氯化磷 區域報價)