| 區域 | 規格 | 2013-8-28 | 2013-8-27 | 2013-8-26 | 2013-8-23 | 2013-8-22 |
| 華北 | 85%工業凈水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
| 華東 | 85%工業凈水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
| 華南 | 85%工業凈水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
| 華中 | 85%工業凈水 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 |
| 西北 | 85%工業凈水 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 |
| 西南 | 85%工業凈水 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 |
(關鍵字:磷酸 國內磷酸 主產區 凈水 市場參考價)