| 地區 | 含量 | 類型 | 13-8-14 | 13-8-13 | 13-8-12 | 13-8-9 | 13-8-8 |
| 江蘇 | 99% | 凈水 | 4100-4250 | 4100-4250 | 4100-4250 | 4100-4250 | 4100-4250 |
| 山東 | 99% | 凈水 | 4150-4300 | 4150-4300 | 4150-4300 | 4150-4300 | 4150-4300 |
| 上海 | 99% | 凈水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
| 江西 | 99% | 凈水 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 |
| 湖北 | 99% | 凈水 | 4300-4400 | 4300-4400 | 4300-4400 | 4300-4400 | 4300-4400 |
| 安徽 | 99% | 凈水 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 |
| 吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
| 浙江 | 99% | 凈水 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4400-4800 |
| 重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 |
(關鍵字:三氯化磷 國內三氯化磷 區域報價)