| 省份 | 規格 | 2013-7-29 | 2013-7-26 | 2013-7-25 | 2013-7-24 | 2013-7-23 |
| 天津 | 85%工業凈水 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
| 江蘇 | 85%工業凈水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
| 江西 | 85%工業凈水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
| 山東 | 85%工業凈水 | 4600-5200 | 4600-5200 | 4600-5200 | 4600-5200 | 4600-5200 |
| 上海 | 85%工業凈水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
| 浙江 | 85%工業凈水 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
| 廣東 | 85%工業凈水 | 4800-5050 | 4800-5050 | 4800-5050 | 4800-5050 | 4800-5050 |
| 廣西 | 85%工業凈水 | 4550-4650 | 4550-4650 | 4550-4650 | 4550-4650 | 4550-4650 |
| 河南 | 85%工業凈水 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 |
| 湖北 | 85%工業凈水 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 |
| 湖南 | 85%工業凈水 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 |
| 陜西 | 85%工業凈水 | 4600-4700 | 4600-4700 | 4600-4700 | 4600-4700 | 4600-4700 |
| 貴州 | 85%工業凈水 | 3800-4500 | 3800-4500 | 3800-4500 | 3800-4500 | 3800-4500 |
| 四川 | 85%工業凈水 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4300-4400 |
| 云南 | 85%工業凈水 | 4200-4350 | 4200-4350 | 4200-4350 | 4200-4350 | 4200-4350 |
| 重慶 | 85%工業凈水 | 4400-4550 | 4400-4550 | 4400-4550 | 4400-4550 | 4400-4550 |
(關鍵字:磷酸 國內 磷酸市場 市場價格)