年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 法國 | 法國 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 20000 | 54000 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 法國 | 比利時 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 10000 | 25600 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 德國 | 香港 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 9900 | 104220 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 9600 | 115836 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 5200 | 46980 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 3200 | 39934 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 西班牙 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 2800 | 185057 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 韓國 | 韓國 | 河北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 1000 | 2798 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 韓國 | 韓國 | 遼寧省 | 大連海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 1000 | 2800 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 上海海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 700 | 5355 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 日本 | 日本 | 廣東省 | 廣州海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 400 | 51934 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 韓國 | 韓國 | 浙江省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 400 | 1280 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 300 | 4091 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 法國 | 美國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 272 | 2272 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 日本 | 日本 | 廣東省 | 黃埔海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 180 | 25200 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 145 | 1466 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 韓國 | 韓國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 100 | 276 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 100 | 1208 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 80 | 426 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 50 | 306 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 西班牙 | 西班牙 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 25 | 917 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 1 | 16 | 20000 | 23200 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 日本 | 臺灣省 | 上海市 | 上海海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 1 | 8 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 55890 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 42000 | 57020 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 41000 | 50485 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 87600 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 39556 | 48179 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 河北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 29893 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 土耳其 | 土耳其 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 30600 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 20000 | 25692 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 43400 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 山東省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 48400 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 印度 | 印度 | 河北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 18000 | 40729 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 加拿大 | 加拿大 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 17000 | 34000 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 新加坡 | 新加坡 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 12350 | 25384 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 10000 | 24500 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 委內瑞拉 | 委內瑞拉 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 18750 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 13170 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 法國 | 法國 | 北京市 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 9600 | 201600 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 美國 | 美國 | 河南省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 9000 | 39015 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 危地馬拉 | 危地馬拉 | 河南省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 8000 | 7737 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6000 | 7724 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 臺灣省 | 臺灣省 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4000 | 43955 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 泰國 | 泰國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4000 | 13479 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4000 | 4920 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 烏拉圭 | 烏拉圭 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4000 | 4960 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 泰國 | 泰國 | 云南省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4000 | 5165 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 伊朗 | 伊朗 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3500 | 14061 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3000 | 3480 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3000 | 4090 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 泰國 | 泰國 | 浙江省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2880 | 6264 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 4868 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 韓國 | 韓國 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 5040 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 6134 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 新西蘭 | 新西蘭 | 河北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1500 | 5850 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 3130 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 新加坡 | 新加坡 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 3220 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 3049 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 1245 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 浙江省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 600 | 3972 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 意大利 | 意大利 | 河北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 500 | 1715 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 烏茲別克斯坦 | 烏茲別克斯坦 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 450 | 600 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 400 | 2000 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 土耳其 | 土耳其 | 北京市 | 北京海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 0 | 104 | 9300 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 利比里亞 | 利比里亞 | 浙江省 | 杭州海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 102 | 59 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 香港 | 香港 | 浙江省 | 杭州海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 102 | 59 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 浙江省 | 杭州海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 102 | 59 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 新加坡 | 新加坡 | 浙江省 | 杭州海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 77 | 44 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 奧地利 | 奧地利 | 北京市 | 北京海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 0 | 11 | 1302 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 毛里求斯 | 毛里求斯 | 北京市 | 北京海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 0 | 8 | 3098 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸鹽 | 印度 | 比利時 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 15 | 0 | 0 | 千克 |
Sum | 65454 | 671995 | 490842 | 1068086 |
(關鍵字:其他磷酸鹽 其他磷酸鹽進出口明細)