客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 76820 | 200370 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 18000 | 43330 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 上海市 | 上海海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 15360 | 31181 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 美國(guó) | 美國(guó) | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 江海運(yùn)輸 | 3600 | 14930 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 2720 | 17816 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 1411 | 6686 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 1231 | 8128 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 江海運(yùn)輸 | 1000 | 2151 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 河南省 | 天津海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 990 | 7768 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 840 | 1100 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 600 | 3030 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 539 | 3147 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 428 | 2559 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 天津市 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 350 | 2853 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 黃埔海關(guān) | 來料加工裝配貿(mào)易 | 汽車運(yùn)輸 | 216 | 2399 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 上海市 | 上海海關(guān) | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運(yùn)輸 | 204 | 225 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 182 | 2502 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 60 | 983 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 美國(guó) | 美國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 35 | 1084 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 7 | 202 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 中華人民共和國(guó) | 美國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 5 | 1067 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 安徽省 | 合肥海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 2 | 27 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 2 | 718 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 天津市 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 611 | 892 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 英國(guó) | 英國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 120 | 6760 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 波多黎各 | 波多黎各 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 千克 |
Sum | 124602 | 354256 | 732 | 7653 |
(關(guān)鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸進(jìn)出口明細(xì))