產品 | 地區 | 價格類型 | 6月26日 | 6月19日 | 漲跌 | 單 位 |
丙酮 | 中國 | CFR | 1119-1121 | 1124-1126 | -5 | 美元/噸 |
丙酮 | 東南亞 | CFR | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 | 美元/噸 |
丙酮 | 美灣 | FOB | 1367-1389 | 1345-1367 | 22 | 美元/噸 |
丙酮 | T1 | DER | --- | --- | --- | 美元/噸 |
丙酮 | T2 | DER | --- | --- | --- | 美元/噸 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1020-1030 | 1080-1090 | -60 | 美元/噸 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1020-1030 | 1080-1090 | -60 | 美元/噸 |
丙酮 | 西北歐 | FD | 840-850 | 845-855 | -5 | 美元/噸 |
(關鍵字:丙酮 丙酮市場)