客服中心
4009008281
年份 | 所屬 | 煉廠名稱 | 裝置能力 | 檢修時(shí)間 | 開工時(shí)間 |
2023年 | 一季度 | 金誠(chéng)石化 | 60萬(wàn)噸/年 | 1月1日 | 2月19日 |
遼寧緣泰 | 100萬(wàn)噸/年 | 1月1日 | 待定 | ||
盤錦浩業(yè) | 160萬(wàn)噸/年 | 1月16日 | 9月20日 | ||
中能國(guó)際 | 100萬(wàn)噸/年 | 1月20日 | 3月24日 | ||
鑫泰石化 | 50萬(wàn)噸/年 | 2月14日 | 3月22日 | ||
中海外能源 | 100萬(wàn)噸/年 | 3月3日 | 5月1日 | ||
匯豐石化 | 100萬(wàn)噸/年 | 3月10日 | 4月12日 | ||
方宇石化 | 140萬(wàn)噸/年 | 3月16日 | 6月26日 | ||
二季度 | 永鑫石化 | 40萬(wàn)噸/年 | 4月6日 | 5月23日 | |
聯(lián)合石化 | 230萬(wàn)噸/年 | 4月8日 | 5月20日 | ||
昌邑石化 | 140萬(wàn)噸/年 | 4月13日 | 4月21日 | ||
華星石化 | 140萬(wàn)噸/年 | 4月17日 | 5月4日 | ||
榆林華航 | 40萬(wàn)噸/年 | 4月19日 | 8月28日 | ||
鑫海石化 | 100萬(wàn)噸/年 | 4月27日 | 8月14日 | ||
金誠(chéng)石化(老廠) | 60萬(wàn)噸/年 | 5月7日 | 8月11日 | ||
金誠(chéng)石化(新廠) | 200萬(wàn)噸/年 | 5月7日 | 8月11日 | ||
友泰石化 | 100萬(wàn)噸/年 | 5月15日 | 5月23日 | ||
鑫泉石化 | 90萬(wàn)噸/年 | 5月18日 | 待定 | ||
墾利石化 | 80萬(wàn)噸/年 | 5月20日 | 7月1日 | ||
神木天元 | 50萬(wàn)噸/年 | 6月1日 | 7月10日 | ||
鑫泰石化(北廠) | 140萬(wàn)噸/年 | 6月7日 | 7月24日 | ||
東明石化(潤(rùn)澤) | 160萬(wàn)噸/年 | 6月15日 | 6月23日 | ||
嵐橋石化 | 130萬(wàn)噸/年 | 6月20日 | 8月18日 | ||
三季度 | 大連錦源 | 100萬(wàn)噸/年 | 7月10日 | 8月18日 | |
山東海右 | 60萬(wàn)噸/年 | 7月10日 | 9月18日 | ||
華祥石化 | 40萬(wàn)噸/年 | 7月14日 | 7月30日 | ||
萬(wàn)通石化 | 120萬(wàn)噸/年 | 7月15日 | 9月1日 | ||
友泰石化 | 100萬(wàn)噸/年 | 7月25日 | 9月8日 | ||
無(wú)棣鑫岳 | 60萬(wàn)噸/年 | 7月31日 | 8月28日 | ||
盤錦寶來(lái)(一期) | 100萬(wàn)噸/年 | 8月3日 | 9月15日 | ||
盤錦寶來(lái)(二期) | 100萬(wàn)噸/年 | 8月4日 | 10月1日 | ||
華星石化 | 140萬(wàn)噸/年 | 8月8日 | 8月11日 | ||
山東海化 | 100萬(wàn)噸/年 | 8月30日 | 9月12日 | ||
四季度 | 華星石化 | 140萬(wàn)噸/年 | 10月16日 | 10月24日 | |
山東海右 | 60萬(wàn)噸/年 | 10月17日 | 11月22日 | ||
勝星石化 | 45萬(wàn)噸/年 | 10月28日 | 11月9日 | ||
東明石化(中油) | 100萬(wàn)噸/年 | 11月3日 | 11月12日 | ||
亞通石化 | 160萬(wàn)噸/年 | 11月26日 | 12月4日 | ||
清源石化 | 140萬(wàn)噸/年 | 12月27日 | 1月27日 | ||
2024年 | 一季度 | 遼寧緣泰 | 100萬(wàn)噸/年 | 1月1日 | 待定 |
二季度 | 華錦石化 | 140萬(wàn)噸/年 | 5月1日 | 6月19日 | |
河北鑫泉 | 90萬(wàn)噸/年 | 5月18日 | 待定 |
(關(guān)鍵字:石油焦 數(shù)據(jù)分析)