亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 產(chǎn)量

鐵礦石:2013年9月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計

2013-12-17 15:53:43來源:中商網(wǎng)撰寫作者:劉樂
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年9月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 全國 進口 鐵礦石 分洲別

2013年9月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
蒙古 357,587.23 26,763,114 5,392,810.45 455,868,624
朝鮮 262,659.02 25,722,596 2,192,192.75 215,059,449
韓國 35,468.36 2,850,426 277,159.62 24,200,884
日本 6,999.60 418,138 38,448.84 2,357,795
東亞 合計 662,714.21 55,754,274 7,900,611.67 697,486,752
菲律賓 101,109.71 10,187,208 1,282,818.28 122,369,587
越南 276,096.42 23,449,147 2,969,933.30 257,081,884
老撾 53,955.23 6,865,723 340,536.25 43,829,123
柬埔寨 0 0 2.333 21,816
緬甸 218,304.23 8,845,897 1,836,399.34 69,575,114
泰國 48,792.53 5,295,759 233,212.75 24,786,335
馬來西亞 1,024,416.96 94,419,660 8,460,931.18 718,769,991
印度尼西亞 1,300,841.42 81,483,657 12,218,346.53 823,702,892
東南亞 合計 3,023,516.50 230,547,051 27,342,179.96 2,060,136,742
印度 1,346,139.28 169,267,999 8,044,141.33 998,470,582
巴基斯坦 2,570.94 262,044 6,747.04 615,803
南亞 合計 1,348,710.23 169,530,043 8,050,888.37 999,086,385
哈薩克斯坦 660,224.86 64,502,307 5,135,275.27 579,886,055
中亞 合計 660,224.86 64,502,307 5,135,275.27 579,886,055
伊朗 1,726,559.15 180,263,766 17,306,818.86 1,824,179,666
沙特阿拉伯 16,087.75 1,905,157 134,974.86 14,874,445
巴林 0 0 609,637.22 104,718,671
卡塔爾 49,534.85 7,763,672 141,231.12 21,115,684
阿拉伯聯(lián)合酋長國 188,768.80 19,751,949 693,547.79 72,278,626
阿曼 0 0 225,354.32 27,679,474
也門共和國 0 0 0.03 209
阿塞拜疆 0 0 137,169.56 17,828,561
土耳其 58,306.80 8,445,905 589,711.49 72,840,477
西亞 合計 2,039,257.35 218,130,449 19,838,445.25 2,155,515,813
亞洲 合計 7,734,423.14 738,464,124 68,267,400.51 6,492,111,747
芬蘭 106,426.27 14,271,099 728,411.74 92,295,177
瑞典 0 0 1,330,723.04 200,658,361
北歐 合計 106,426.27 14,271,099 2,059,134.77 292,953,538
俄羅斯聯(lián)邦 754,009.30 97,453,884 8,292,497.09 1,092,046,132
烏克蘭 1,398,936.42 210,278,895 12,385,983.95 1,820,989,234
東歐 合計 2,152,945.72 307,732,779 20,678,481.04 2,913,035,366
德國 0 0 0.042 401
中歐 合計 0 0 0.042 401
英國 3,416.17 274,148 38,858.05 3,649,221
西歐 合計 3,416.17 274,148 38,858.05 3,649,221
羅馬尼亞 0 0 175,580.82 15,562,413
保加利亞 122.598 6,759 122.598 6,759
塞爾維亞 128,888.06 10,725,071 1,365,112.99 121,660,447
前南斯拉夫馬其頓 0 0 9.8 1,248
阿爾巴尼亞 46,876.05 4,118,893 161,034.16 12,267,248
西班牙 0 0 105,431.43 7,772,475
南歐 合計 175,886.71 14,850,723 1,807,291.80 157,270,590
歐洲 合計 2,438,674.86 337,128,749 24,583,765.71 3,366,909,116
埃及 20,632.84 2,471,087 81,456.88 9,421,461
蘇丹 43,442.38 6,027,107 89,410.52 11,858,917
摩洛哥 28,178.32 2,643,563 303,966.11 27,908,236
北非 合計 92,253.54 11,141,757 474,833.51 49,188,614
厄立特里亞 0.187 704 0.187 704
肯尼亞 0 0 32,936.06 3,850,843
烏干達 0 0 671.411 123,970
東非 合計 0.187 704 33,607.66 3,975,517
中非 合計 0 0 0 0
毛里塔尼亞 753,210.23 90,198,338 7,243,467.23 926,028,282
馬里 0 0 56,413.19 6,825,391
幾內(nèi)亞 0 0 143,071.05 15,034,079
幾內(nèi)亞(比紹) 0 0 57,253.32 6,656,436
塞拉利昂 1,269,630.01 134,340,163 8,671,678.52 1,002,011,436
利比里亞 105,527.07 12,871,353 1,074,205.50 130,643,964
西非 合計 2,128,367.31 237,409,854 17,246,088.80 2,087,199,588
贊比亞 0 0 0.89 4,797
莫桑比克 0 0 0.9 100
南非 3,768,361.61 503,302,708 32,252,278.04 4,502,990,576
斯威士蘭 94,224.41 10,363,838 789,181.44 83,773,431
南非 合計 3,862,586.01 513,666,546 33,041,461.26 4,586,768,904
非洲 合計 6,083,207.05 762,218,861 50,795,991.23 6,727,132,623
澳大利亞 39,187,782.00 5,080,700,621 304,073,386.27 40,022,287,249
新西蘭 158,077.99 13,317,426 1,259,991.51 116,327,615
大洋洲 合計 39,345,859.99 5,094,018,047 305,333,377.78 40,138,614,864
大洋洲 合計 39,345,859.99 5,094,018,047 305,333,377.78 40,138,614,864
加拿大 1,419,271.24 186,202,757 10,477,607.86 1,558,962,923
美國 400,877.25 52,864,971 3,305,204.18 471,978,331
墨西哥 935,691.05 105,311,604 6,784,889.22 782,363,740
北美 合計 2,755,839.53 344,379,332 20,567,701.27 2,813,304,994
洪都拉斯 107,429.71 11,662,216 1,210,210.06 133,651,254
中美 合計 107,429.71 11,662,216 1,210,210.06 133,651,254
多米尼加共和國 0 0 0.05 246
特立尼達和多巴哥 0 0 37,067.85 4,260,925
加勒比海區(qū) 合計 0 0 37,067.90 4,261,171
北美洲 合計 2,863,269.24 356,041,548 21,814,979.22 2,951,217,419
委內(nèi)瑞拉 259,679.40 34,930,604 3,406,139.31 462,101,294
南美洲北部 合計 259,679.40 34,930,604 3,406,139.31 462,101,294
厄瓜多爾 0 0 3,345.03 408,692
秘魯 1,143,117.19 131,251,976 8,139,413.81 984,803,763
南美洲中西部 合計 1,143,117.19 131,251,976 8,142,758.84 985,212,455
巴西 13,771,209.58 1,826,202,323 110,738,917.40 15,338,778,341
南美洲東部 合計 13,771,209.58 1,826,202,323 110,738,917.40 15,338,778,341
智利 944,012.10 130,310,853 7,166,858.97 1,018,850,379
阿根廷 0 0 242,421.46 28,692,729
南美洲南部 合計 944,012.10 130,310,853 7,409,280.43 1,047,543,108
南美洲 合計 16,118,018.28 2,122,695,756 129,697,095.97 17,833,635,198
芬蘭 106,426.27 14,271,099 728,411.74 92,295,177
德國 0 0 0.042 401
西班牙 0 0 105,431.43 7,772,475
瑞典 0 0 1,330,723.04 200,658,361
英國 3,416.17 274,148 38,858.05 3,649,221
歐盟15國 合計 109,842.44 14,545,247 2,203,424.29 304,375,635
芬蘭 106,426.27 14,271,099 728,411.74 92,295,177
德國 0 0 0.042 401
西班牙 0 0 105,431.43 7,772,475
瑞典 0 0 1,330,723.04 200,658,361
英國 3,416.17 274,148 38,858.05 3,649,221
歐盟25國 合計 109,842.44 14,545,247 2,203,424.29 304,375,635
芬蘭 106,426.27 14,271,099 728,411.74 92,295,177
德國 0 0 0.042 401
西班牙 0 0 105,431.43 7,772,475
瑞典 0 0 1,330,723.04 200,658,361
英國 3,416.17 274,148 38,858.05 3,649,221
保加利亞 122.598 6,759 122.598 6,759
羅馬尼亞 0 0 175,580.82 15,562,413
歐盟27國 合計 109,965.04 14,552,006 2,379,127.71 319,944,807
俄羅斯聯(lián)邦 754,009.30 97,453,884 8,292,497.09 1,092,046,132
烏克蘭 1,398,936.42 210,278,895 12,385,983.95 1,820,989,234
阿爾巴尼亞 46,876.05 4,118,893 161,034.16 12,267,248
前南斯拉夫馬其頓 0 0 9.8 1,248
歐洲其它國家 合計 2,199,821.77 311,851,672 20,839,525.00 2,925,303,862
哈薩克斯坦 660,224.86 64,502,307 5,135,275.27 579,886,055
阿塞拜疆 0 0 137,169.56 17,828,561
俄羅斯聯(lián)邦 754,009.30 97,453,884 8,292,497.09 1,092,046,132
烏克蘭 1,398,936.42 210,278,895 12,385,983.95 1,820,989,234
獨聯(lián)體 合計 2,813,170.58 372,235,086 25,950,925.87 3,510,749,982
合計 74,583,452.57 9,410,567,085 600,492,610.41 77,509,620,967
于上月比增長率 8.08% 14.75% 14.14% 13.74%

(關(guān)鍵字:全國 進口 鐵礦石 分洲別)

(責任編輯:00938)
推薦資訊
行業(yè)動態(tài)
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158