| 品名 | 地區 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年 | 去年累計 |
| 不銹鋼日用制品 | 總計 | 噸 | 165983.76 | 1690037.19 | 183471.35 | 1721193.36 |
| 不銹鋼日用制品 | 北京市 | 噸 | 201.9 | 2855.54 | 212.77 | 2532.75 |
| 不銹鋼日用制品 | 天津市 | 噸 | 8919 | 102773 | 7726 | 83850.35 |
| 不銹鋼日用制品 | 河北省 | 噸 | 442.45 | 4959.81 | 1107.65 | 7060 |
| 不銹鋼日用制品 | 遼寧省 | 噸 | 118 | 5194 | 1474 | 14231 |
| 不銹鋼日用制品 | 上海市 | 噸 | 1643.47 | 15878.9 | 1651 | 18720.12 |
| 不銹鋼日用制品 | 江蘇省 | 噸 | 3676.7 | 36975.52 | 4247.5 | 39357.6 |
| 不銹鋼日用制品 | 浙江省 | 噸 | 17499.75 | 165652.88 | 17434.14 | 164707.91 |
| 不銹鋼日用制品 | 安徽省 | 噸 | 753.67 | 9550.42 | 1370.94 | 11530.73 |
| 不銹鋼日用制品 | 福建省 | 噸 | 3307.9 | 37765.96 | 2973 | 30178.54 |
| 不銹鋼日用制品 | 山東省 | 噸 | 1220.32 | 11477.73 | 1562.97 | 15990.97 |
| 不銹鋼日用制品 | 河南省 | 噸 | 311 | 2260 | 304 | 2205 |
| 不銹鋼日用制品 | 湖北省 | 噸 | 3124.91 | 25234.36 | 2701.99 | 22340.77 |
| 不銹鋼日用制品 | 湖南省 | 噸 | 126 | 1184 | 102 | 803 |
| 不銹鋼日用制品 | 廣東省 | 噸 | 119099.69 | 1219281.07 | 133830.39 | 1256734.62 |
| 不銹鋼日用制品 | 廣西壯族自治區 | 噸 | 1701 | 1911 | 1622 | 4757 |
| 不銹鋼日用制品 | 重慶市 | 噸 | 3243 | 36437 | 4293 | 37686 |
| 不銹鋼日用制品 | 四川省 | 噸 | 553 | 10267 | 817 | 8114 |
| 不銹鋼日用制品 | 新疆維吾爾自治區 | 噸 | 42 | 379 | 41 | 393 |
(關鍵字:不銹鋼 日用品 產量)