亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業> 涂鍍> 鋼廠動態> 鋼廠價格

攀鋼集團成都板材有限責任公司2011年11月份彩涂產品價格表

2011-10-31 16:43:33來源:作者:
投稿打印收藏 分享到:
  • 導讀:
  • 2011年11月份攀鋼集團成都板材有限責任公司彩涂產品價格表
  • 關鍵字:
  • 攀鋼 彩涂 價格表

攀鋼集團成都板材有限責任公司彩涂產品價格表
產品名稱 牌號 規格組距(mm)  先款出廠價(元/噸)  備注
基價 含稅價
一般用彩涂卷 TSt01 TSt02 TDX51D  0.30-0.34  7000 8190.00  
0.35-0.39  6700 7839.00
0.40-0.44  6500 7605.00
0.45-0.49  6350 7429.50
0.50-0.54  6200 7254.00
0.55-0.59  6100 7137.00
0.60-0.69  6000 7020.00
0.70-0.79  5900 6903.00
0.80-0.99  5800 6786.00
1.00-1.20  5700 6669.00
沖壓用彩涂卷 TSt03 TDX52D  0.30-0.34  7150 8365.50  
0.35-0.39  6850 8014.50
0.40-0.44  6650 7780.50
0.45-0.49  6500 7605.00
0.50-0.54  6350 7429.50
0.55-0.59  6250 7312.50
0.60-0.69  6150 7195.50
0.70-0.79  6050 7078.50
0.80-0.99  5950 6961.50
1.00-1.20  5850 6844.50
深沖用彩涂卷 TSt04 TDX53D  0.30-0.34  7350 8599.50  
0.35-0.39  7050 8248.50
0.40-0.44  6850 8014.50
0.45-0.49  6700 7839.00
0.50-0.54  6550 7663.50
0.55-0.59  6450 7546.50
0.60-0.69  6350 7429.50
0.70-0.79  6250 7312.50
0.80-0.99  6150 7195.50
1.00-1.20  6050 7078.50
超深沖用彩涂卷 TSt05 TDX54D  0.30-0.34  7450 8716.50  
0.35-0.39  7150 8365.50
0.40-0.44  6950 8131.50
0.45-0.49  6800 7956.00
0.50-0.54  6650 7780.50
0.55-0.59  6550 7663.50
0.60-0.69  6450 7546.50
0.70-0.79  6350 7429.50
0.80-0.99  6250 7312.50
1.00-1.20  6150 7195.50

(關鍵字:攀鋼 彩涂 價格表)

(責任編輯:00905)
信息導航
鋼廠價格
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158