亚洲女同同性一区二区三区-日韩人妻操操性生活视频-五月六月欧美少妇激情-日韩精品影片免费观看

中華商務網
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業(yè)> 涂鍍> 鋼廠動態(tài)> 鋼廠價格

武鋼2011年7月份彩涂板產品價格表

2011-6-20 14:03:43來源:作者:
投稿打印收藏 分享到:
  • 導讀:
  • 武鋼2011年7月份彩涂板產品價格表
  • 關鍵字:
  • 武鋼 彩涂板 價格表

單位:元/噸

名稱 鋼種 規(guī)格 mm 鋼板 鋼卷
一般用 TDC51D+Z   不含稅 含稅價 不含稅 含稅價
≥0.30 6787 7940.79 6725 7868.25
≥0.35 6687 7823.79 6625 7751.25
≥0.40 6587 7706.79 6525 7634.25
≥0.45 6387 7472.79 6325 7400.25
≥0.50 6187 7238.79 6125 7166.25
≥0.55 6087 7121.79 6025 7049.25
≥0.60 6037 7063.29 5975 6990.75
≥0.70 5987 7004.79 5925 6932.25
≥0.80 5887 6887.79 5825 6815.25
≥1.00 5787 6770.79 5725 6698.25
≥1.20 5687 6653.79 5625 6581.25
沖壓用 TDC52D+Z ≥0.30 6887 8057.79 6825 7985.25
≥0.35 6787 7940.79 6725 7868.25
≥0.40 6687 7823.79 6625 7751.25
≥0.45 6487 7589.79 6425 7517.25
≥0.50 6287 7355.79 6225 7283.25
≥0.55 6187 7238.79 6125 7166.25
≥0.60 6137 7180.29 6075 7107.75
≥0.70 6087 7121.79 6025 7049.25
≥0.80 5987 7004.79 5925 6932.25
≥1.00 5887 6887.79 5825 6815.25
≥1.20 5787 6770.79 5725 6698.25
深沖用 TDC53D+Z ≥0.30 7287 8525.79 7225 8453.25
≥0.35 7187 8408.79 7125 8336.25
≥0.40 7087 8291.79 7025 8219.25
≥0.45 6887 8057.79 6825 7985.25
≥0.50 6687 7823.79 6625 7751.25
≥0.55 6587 7706.79 6525 7634.25
≥0.60 6537 7648.29 6475 7575.75
≥0.70 6487 7589.79 6425 7517.25
≥0.80 6387 7472.79 6325 7400.25
≥1.00 6287 7355.79 6225 7283.25
≥1.20 6187 7238.79 6125 7166.25
結構用 TS250GD+Z ≥0.30 6837 7999.29 6775 7926.75
≥0.35 6737 7882.29 6675 7809.75
≥0.40 6637 7765.29 6575 7692.75
≥0.45 6437 7531.29 6375 7458.75
≥0.50 6237 7297.29 6175 7224.75
≥0.55 6137 7180.29 6075 7107.75
≥0.60 6087 7121.79 6025 7049.25
≥0.70 6037 7063.29 5975 6990.75
≥0.80 5937 6946.29 5875 6873.75
≥1.00 5837 6829.29 5775 6756.75
≥1.20 5737 6712.29 5675 6639.75
結構用 TS280GD+Z ≥0.30 6887 8057.79 6825 7985.25
≥0.35 6787 7940.79 6725 7868.25
≥0.40 6687 7823.79 6625 7751.25
≥0.45 6487 7589.79 6425 7517.25
≥0.50 6287 7355.79 6225 7283.25
≥0.55 6187 7238.79 6125 7166.25
≥0.60 6137 7180.29 6075 7107.75
≥0.70 6087 7121.79 6025 7049.25
≥0.80 5987 7004.79 5925 6932.25
≥1.00 5887 6887.79 5825 6815.25
≥1.20 5787 6770.79 5725 6698.25
結構用 TS300GD+Z ≥0.30 6887 8057.79 6825 7985.25
≥0.35 6787 7940.79 6725 7868.25
≥0.40 6687 7823.79 6625 7751.25
≥0.45 6487 7589.79 6425 7517.25
≥0.50 6287 7355.79 6225 7283.25
≥0.55 6187 7238.79 6125 7166.25
≥0.60 6137 7180.29 6075 7107.75
≥0.70 6087 7121.79 6025 7049.25
≥0.80 5987 7004.79 5925 6932.25
≥1.00 5887 6887.79 5825 6815.25
≥1.20 5787 6770.79 5725 6698.25
結構用 TS320GD+Z ≥0.30 6937 8116.29 6875 8043.75
≥0.35 6837 7999.29 6775 7926.75
≥0.40 6737 7882.29 6675 7809.75
≥0.45 6537 7648.29 6475 7575.75
≥0.50 6337 7414.29 6275 7341.75
≥0.55 6237 7297.29 6175 7224.75
≥0.60 6187 7238.79 6125 7166.25
≥0.70 6137 7180.29 6075 7107.75
≥0.80 6037 7063.29 5975 6990.75
≥1.00 5937 6946.29 5875 6873.75
≥1.20 5837 6829.29 5775 6756.75
結構用 TS350GD+Z ≥0.30 6987 8174.79 6925 8102.25
≥0.35 6887 8057.79 6825 7985.25
≥0.40 6787 7940.79 6725 7868.25
≥0.45 6587 7706.79 6525 7634.25
≥0.50 6387 7472.79 6325 7400.25
≥0.55 6287 7355.79 6225 7283.25
≥0.60 6237 7297.29 6175 7224.75
≥0.70 6187 7238.79 6125 7166.25
≥0.80 6087 7121.79 6025 7049.25
≥1.00 5987 7004.79 5925 6932.25
≥1.20 5887 6887.79 5825 6815.25

(關鍵字:武鋼 彩涂板 價格表)

(責任編輯:00828)
信息導航
鋼廠價格
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業(yè)-化工產業(yè)-有色產業(yè)-能源產業(yè)-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158