冷 軋 產 品 價 格 表
BG2010P-08
單位:元/噸
厚度(mm) | 牌號/用途 | |||||||||||
SPCC | St37 St44 | DC01 | SPCC-SD | DD1 | DC03 SPCD | St37.0 | St37-2G | St52 | B340LA | HC260LA | B410LA | |
一般用 | 家電用 | 電鍍鋅基板 | 沖壓用 | 結構用 | 低合金高強 | |||||||
0.30~0.34 | 5280 | 5540 | 5280 | 5540 | 5540 | 5680 | 5590 | 5670 | 5800 | 6660 | 6560 | 6760 |
0.35~0.39 | 5280 | 5540 | 5280 | 5540 | 5540 | 5680 | 5590 | 5670 | 5800 | 6660 | 6560 | 6760 |
0.40~0.44 | 5180 | 5440 | 5180 | 5440 | 5440 | 5580 | 5490 | 5570 | 5700 | 6560 | 6460 | 6660 |
0.45~0.49 | 5080 | 5340 | 5080 | 5340 | 5340 | 5480 | 5390 | 5470 | 5600 | 6460 | 6360 | 6560 |
0.50~0.59 | 4810 | 5070 | 4810 | 5070 | 5070 | 5210 | 5120 | 5200 | 5330 | 6190 | 6090 | 6290 |
0.60 | 4770 | 5030 | 4770 | 5030 | 5030 | 5170 | 5080 | 5160 | 5290 | 6150 | 6050 | 6250 |
0.61~0.69 | 4730 | 4990 | 4730 | 4990 | 4990 | 5130 | 5040 | 5120 | 5250 | 6110 | 6010 | 6210 |
0.70~0.79 | 4710 | 4970 | 4710 | 4970 | 4970 | 5110 | 5020 | 5100 | 5230 | 6090 | 5990 | 6190 |
0.80~0.89 | 4690 | 4950 | 4690 | 4950 | 4950 | 5090 | 5000 | 5080 | 5210 | 6070 | 5970 | 6170 |
0.90~0.99 | 4650 | 4910 | 4650 | 4910 | 4910 | 5050 | 4960 | 5040 | 5170 | 6030 | 5930 | 6130 |
1.00~1.19 | 4570 | 4830 | 4570 | 4830 | 4830 | 4970 | 4880 | 4960 | 5090 | 5950 | 5850 | 6050 |
1.20~1.49 | 4520 | 4780 | 4520 | 4780 | 4780 | 4920 | 4830 | 4910 | 5040 | 5900 | 5800 | 6000 |
1.50~2.09 | 4480 | 4740 | 4480 | 4740 | 4740 | 4880 | 4790 | 4870 | 5000 | 5860 | 5760 | 5960 |
2.10~2.50 | 4750 | 5010 | 4750 | 5010 | 5010 | 5150 | 5060 | 5140 | 5270 | 6130 | 6030 | 6230 |
厚度(mm) | 牌號/用途 | |||||||||||
DC04 SPCE SPCEN | DC05 | DC06 SPCUD | BH340 | B170P APFC340 | B210P APFC390 | B250P | DP590 | DP780 | DP390 DP440 | HC380LA | YHS3 | |
深沖用 | 特深沖用 | 超深沖用 | 烘烤硬化 | 加磷高強 | 雙相高強 | 低合金高強 | 焊絲鋼 | |||||
0.30~0.34 | 6440 | 6480 | 6880 | 6610 | 6560 | 6610 | 6660 | 7210 | 7310 | 6810 | 6610 | 5480 |
0.35~0.39 | 6440 | 6480 | 6880 | 6610 | 6560 | 6610 | 6660 | 7210 | 7310 | 6810 | 6610 | 5480 |
0.40~0.44 | 6340 | 6380 | 6780 | 6510 | 6460 | 6510 | 6560 | 7110 | 7210 | 6710 | 6510 | 5380 |
0.45~0.49 | 6240 | 6280 | 6680 | 6410 | 6360 | 6410 | 6460 | 7010 | 7110 | 6610 | 6410 | 5280 |
0.50~0.59 | 5970 | 6010 | 6410 | 6140 | 6090 | 6140 | 6190 | 6740 | 6840 | 6340 | 6140 | 5010 |
0.60 | 5930 | 5970 | 6370 | 6100 | 6050 | 6100 | 6150 | 6700 | 6800 | 6300 | 6100 | 4970 |
0.61~0.69 | 5890 | 5930 | 6330 | 6060 | 6010 | 6060 | 6110 | 6660 | 6760 | 6260 | 6060 | 4930 |
0.70~0.79 | 5870 | 5910 | 6310 | 6040 | 5990 | 6040 | 6090 | 6640 | 6740 | 6240 | 6040 | 4910 |
0.80~0.89 | 5850 | 5890 | 6290 | 6020 | 5970 | 6020 | 6070 | 6620 | 6720 | 6220 | 6020 | 4890 |
0.90~0.99 | 5810 | 5850 | 6250 | 5980 | 5930 | 5980 | 6030 | 6580 | 6680 | 6180 | 5980 | 4850 |
1.00~1.19 | 5730 | 5770 | 6170 | 5900 | 5850 | 5900 | 5950 | 6500 | 6600 | 6100 | 5900 | 4770 |
1.20~1.49 | 5680 | 5720 | 6120 | 5850 | 5800 | 5850 | 5900 | 6450 | 6550 | 6050 | 5850 | 4720 |
1.50~2.09 | 5640 | 5680 | 6080 | 5810 | 5760 | 5810 | 5860 | 6410 | 6510 | 6010 | 5810 | 4680 |
2.10-2.50 | 5910 | 5950 | 6350 | 6080 | 6030 | 6080 | 6130 | 6680 | 6780 | 6280 | 6080 | 4950 |
冷軋產品價格說明:
1、表中價格為1250mmFB的B級產品價格,FC級加價100元/噸,FD級加價200元/噸。FB的A級產品在B級基礎上下浮30元/噸。
2、寬度<1000mm的產品加價300元/噸,1000mm≤寬度<1050mm的加價100元/噸,1500mm<寬度<1800mm加價150元/噸,寬度≥1800mm的加價200元/噸.
3、表中SPCC價格為執行BX348/321-2008標準的產品價格,執行單獨技術協議及內控標準的SPCC產品價格在此基礎上上浮260元/噸。
4、對于SPCC-SD執行BX321、328、329-2008三個標準的產品,其價格與SPCC一致。
5、以PT.A精度為基價,要求PT.B精度加價200元/噸,要求絕對正偏差加價200元/噸;絕對負偏差加價200元/噸。
6、以上價格含包裝費、廠內運雜費。簡易包裝卷不減價。
7、光面冷軋卷在對應材質、規格冷軋卷價格基礎上加價30。
8、供本鋼本溪配送的冷軋裸卷優惠60元/噸。
9、對于訂貨要求卷重6噸以下的加價30元/噸。
10、非協議戶訂購冷軋產品不享受優惠政策另加價100元/噸。
11、訂貨厚度大于0.5MM以上的,訂貨厚度進制單位為0.05MM。對于有特殊厚度要求,不能按標準進制單位訂貨的加價100元/噸。
12、以上價格為不含稅價價格。
(關鍵字:冷軋 冷軋價格表 本鋼浦項冷軋價格表 本鋼浦項)