| 2月1日南鋼建筑鋼材出廠價格表 | |||||||
| 品種 | 牌號 | 規格 | |||||
| 10mm | 12mm | 14mm | 16-25mm | 28/32mm | 36/40mm | ||
| 直條 | HRB400 | 4730 | 4520 | 4430 | 4400 | 4450 | 4650 |
| HRB400E | 4770 | 4560 | 4470 | 4440 | 4490 | 4690 | |
| 牌號 | 規格 | ||||||
| 12mm | 14mm | 16-25mm | |||||
| HPB300 | 5020 | 4930 | 4900 | ||||
| 品種 | 牌號 | ||||||
| 6mm | 8-10mm | ||||||
| 盤條 | HRB400 | 5230 | 4880 | ||||
| HRB400E | 5290 | 4940 | |||||
| 牌號 | |||||||
| 5.5-6mm | 6.5-15mm | ||||||
| HPB300 | 5180 | 4830 | |||||
(關鍵字:2019年南鋼鋼廠2月上旬建筑鋼材出廠價格表)