本年累計產量 | 本年累計銷售量 | 本年累計自用量 | 盤盈盤虧 | 庫存量 | |||||||
銷售合計 | 直供 | 分銷 | 零售 | 分支機構銷售 | 出口 | 年初庫存量 | 報告期末 | ||||
鋼坯 | 230316187 | 19460800 | 11277109 | 3802074 | 600147 | 2429039 | 1352428 | 210912837 | -221 | 2984597 | 2926932 |
其中:方坯 | 101805001 | 9678865 | 4437462 | 1676587 | 350645 | 2241539 | 972631 | 92043971 | 0 | 1334415 | 1416581 |
板坯 | 116008786 | 4227084 | 3432676 | 189467 | 98334 | 151233 | 0 | 111915737 | -221 | 1388221 | 1253968 |
鋼材合計(按品種) | 390373449 | 388555324 | 173638165 | 133934655 | 19108728 | 43684981 | 18188796 | 148944 | 36551 | 16176641 | 17882372 |
鐵道用鋼材 | 1958664 | 1939728 | 1519611 | 131330 | 89066 | 2472 | 197249 | 35 | 0 | 58789 | 77690 |
大型型鋼 | 4919618 | 4830315 | 1085486 | 2253930 | 593553 | 186059 | 711287 | 0 | 0 | 117441 | 206743 |
中小型型鋼 | 4731794 | 5378281 | 2090069 | 2348334 | 332541 | 279416 | 327921 | 271 | 0 | 1242104 | 595347 |
棒材 | 29614610 | 29214673 | 12671074 | 9224809 | 2921099 | 3066077 | 1331615 | 20130 | 3449 | 2270569 | 2653824 |
鋼筋 | 75657752 | 74983606 | 20710484 | 41072405 | 3224270 | 8508381 | 1468070 | 11940 | 39829 | 1907915 | 2609946 |
其中:光圓 | 712325 | 658370 | 79772 | 491127 | 8 | 85333 | 2129 | 1 | -34 | 44942 | 98862 |
帶肋 | 64918323 | 64460949 | 19007776 | 32339927 | 3224262 | 8423048 | 1465941 | 11939 | 39863 | 1626841 | 2112134 |
盤條(線材) | 46543215 | 45605008 | 12128280 | 24574163 | 2260310 | 4801199 | 1841058 | 58402 | -3527 | 2206019 | 3082294 |
其中:硬線材 | 7925687 | 7754031 | 2234908 | 3575310 | 777541 | 450075 | 716197 | 1907 | 0 | 348274 | 518023 |
特厚板 | 5412999 | 5343098 | 2233018 | 1901358 | 588999 | 444079 | 175644 | 236 | -288 | 294579 | 363955 |
厚板 | 15175498 | 15114652 | 6201985 | 4941208 | 926287 | 2156200 | 888971 | 16339 | 13 | 736710 | 781232 |
中板 | 31765501 | 31558088 | 17380744 | 8180074 | 1513560 | 3143823 | 1339888 | 10769 | -653 | 1060303 | 1256294 |
其中:熱軋中板 | 25272780 | 25085595 | 10953817 | 8179655 | 1513560 | 3099390 | 1339174 | 10769 | -659 | 965005 | 1140763 |
冷軋中板 | 51633 | 53228 | 7662 | 419 | 0 | 44433 | 714 | 0 | 6 | 5289 | 3699 |
熱軋薄板 | 2521377 | 2538129 | 844537 | 1672171 | 0 | 6973 | 14450 | 0 | 0 | 154478 | 137725 |
冷軋薄板 | 1831146 | 1732428 | 799601 | 563653 | 562 | 329178 | 39434 | 0 | -2373 | 169849 | 266194 |
中厚寬鋼帶 | 82263748 | 82192944 | 49284727 | 16244581 | 5317958 | 8469801 | 2875876 | 10054 | 36 | 2251567 | 2312351 |
熱軋薄寬鋼帶 | 20947820 | 21224365 | 10591852 | 5532933 | 40958 | 2662600 | 2396023 | 4362 | 158 | 542512 | 261762 |
冷軋薄寬鋼帶 | 24317178 | 24586115 | 9752717 | 8595064 | 369389 | 4854316 | 1014630 | 5034 | 21 | 916333 | 642383 |
熱軋窄鋼帶 | 11257618 | 11094945 | 9293979 | 1270980 | 872 | 524496 | 4618 | 0 | -8 | 71209 | 233876 |
冷軋窄鋼帶 | 27162 | 26842 | 21563 | 3458 | 0 | 1252 | 569 | 0 | 0 | 3989 | 4308 |
鍍層板(帶) | 14279881 | 14246019 | 6856696 | 2525584 | 120688 | 3147704 | 1595347 | 900 | 0 | 875802 | 908765 |
其中:鍍鋅板(帶) | 13237283 | 13198623 | 6362091 | 2333187 | 120688 | 3127187 | 1255470 | 900 | 0 | 752530 | 790291 |
鍍錫板(帶) | 822688 | 820047 | 365847 | 191655 | 0 | 10006 | 252539 | 0 | 0 | 96937 | 99578 |
涂層板(帶) | 1057141 | 1040215 | 648643 | 239667 | 0 | 113257 | 38649 | 1106 | 0 | 49949 | 65769 |
電工鋼板帶 | 6840466 | 6785515 | 4664438 | 656378 | 10573 | 912923 | 541203 | 0 | 0 | 317334 | 372285 |
其中:熱軋電工鋼板 | 535540 | 534759 | 534759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 2216 |
冷軋電工鋼板(帶) | 6304926 | 6250756 | 4129679 | 656378 | 10573 | 912923 | 541203 | 0 | 0 | 315899 | 370069 |
無縫鋼管 | 6075703 | 5948076 | 3343220 | 1698050 | 59840 | 72611 | 774355 | 3129 | -93 | 658718 | 783123 |
其中:熱軋無縫鋼管 | 5188584 | 5103872 | 2669799 | 1611284 | 59840 | 72611 | 690338 | 2780 | 0 | 577125 | 659057 |
焊接鋼管 | 385124 | 377872 | 347560 | 0 | 0 | 2166 | 28146 | 20 | 0 | 57386 | 64617 |
其它鋼材 | 2789434 | 2794409 | 1167884 | 304526 | 738203 | 0 | 583796 | 6215 | -13 | 213089 | 201884 |
(關鍵字:鋼材 營銷)