客服中心
4009008281
| 無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2023.9.7-2023.9.14) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 9月7日 | 4780 | 4880 | 4930 | 4990 | 4770 | 4740 | 5030 | 4870 | 4810 | 4880 |
| 9月14日 | 4780 | 4880 | 4930 | 4990 | 4770 | 4740 | 5030 | 4870 | 4810 | 4880 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 9月7日 | 5020 | 4860 | 4900 | 4990 | 5000 | 4650 | 4980 | 5090 | 4710 | 5300 |
| 9月14日 | 5020 | 4860 | 4900 | 4990 | 5000 | 4650 | 4980 | 5090 | 4710 | 5300 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4868元/噸,較上周持平;219*6mm平均價(jià)4950元/噸,較上周持平。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)