| 無縫管周價格匯總(2023.4.27-2023.5.4) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 4月27日 | 5040 | 5140 | 5080 | 5260 | 4950 | 5060 | 5370 | 5190 | 5130 | 5250 |
| 5月4日 | 4980 | 5070 | 5000 | 5200 | 4900 | 5000 | 5340 | 5140 | 5060 | 5200 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -60 | -70 | -80 | -60 | -50 | -60 | -30 | -50 | -70 | -50 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 4月27日 | 5440 | 5090 | 5050 | 5260 | 5140 | 5010 | 5320 | 5340 | 5010 | 5460 |
| 5月4日 | 5380 | 5050 | 4970 | 5200 | 5110 | 5000 | 5290 | 5340 | 4970 | 5440 |
| 產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -60 | -40 | -80 | -60 | -30 | -10 | -30 | 0 | -40 | -20 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價5089元/噸,較上周跌58元/噸;219*6mm平均價5175元/噸,較上周跌37/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 周價格)
京公網安備 11010502038340號