客服中心
4009008281
| 無縫管周價格匯總(2022.3.3-2022.3.10) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 3月3日 | 5950 | 6090 | 6050 | 6070 | 5850 | 6000 | 6200 | 6050 | 5900 | 6200 |
| 3月10日 | 6020 | 6120 | 6100 | 6180 | 5880 | 6000 | 6250 | 6150 | 6000 | 6250 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 70 | 30 | 50 | 110 | 30 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 3月3日 | 5950 | 6170 | 6050 | 6120 | 6000 | 5900 | 6200 | 6240 | 5850 | 6150 |
| 3月10日 | 6020 | 6200 | 6100 | 6230 | 6030 | 5900 | 6250 | 6340 | 5950 | 6200 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 70 | 30 | 50 | 110 | 30 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價6036元/噸,較上周漲22元/噸;219*6mm平均價6063元/噸,較上周漲17元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號