客服中心
4009008281
| 焊管每月價(jià)格匯總(2016.4.1-2016.4.29) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 4月1日 | 1.5寸*3.25 | 2430 | 2470 | 2500 | 2570 | 2710 | 2580 | 2750 | 2780 | 2730 | 2500 |
| 4月29日 | 2920 | 3000 | 3030 | 2880 | 3160 | 3100 | 3100 | 3230 | 3130 | 2990 | |
| 漲跌 | 490 | 530 | 530 | 310 | 450 | 520 | 350 | 450 | 400 | 490 | |
| 4月1日 | 4寸*3.75 | 2430 | 2470 | 2500 | 2670 | 2700 | 2570 | 2750 | 2760 | 2700 | 2470 |
| 4月29日 | 2920 | 3000 | 3030 | 3140 | 3150 | 3090 | 3100 | 3210 | 3100 | 2960 | |
| 漲跌 | 490 | 530 | 530 | 470 | 450 | 520 | 350 | 450 | 400 | 490 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價(jià)3054元/噸,較月初漲452元/噸;4寸焊管均價(jià)3070元/噸,較月初漲468元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格)